Resultater for sesongen 2024 - 2025
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Bjørklund | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Birger Dahlhaug | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Jenny Reinhardsen | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Linnea Wold Jacobsen | Tinden | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Olander Dalberg Martinussen | Tinden | Deltatt | |||||
Signe Dalhaug | Tinden | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Langaard | Ullensaker | 518 | 472 | 438 | 430 | 534 | 511 | 1563 |
2 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 504 | 532 | 510 | 490 | 1546 | ||
3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 324 | 420 | 412 | 1156 | |||
4 | Marcus Mathisen | Ullensaker | 546 | 502 | 1048 | ||||
5 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 354 | 225 | 340 | 302 | 346 | 1040 | |
6 | Michelle Mary Lien | Eidsvoll | 234 | 392 | 256 | 384 | 1032 | ||
7 | Sigrun Dalhaug | Tinden | 352 | 298 | 315 | 965 | |||
8 | Andreas Fauske Alen | Førde | 493 | 468 | 961 | ||||
9 | Adam Hoff | Lillestrøm | 432 | 378 | 810 | ||||
10 | Miriam Lindquist Håkonsen | Lillestrøm | 394 | 394 | 788 | ||||
11 | Signe Laurense Stangeland | Farsund og Lista | 214 | 205 | 234 | 653 | |||
12 | Leah Bjørg Dahl | Ullensaker | 490 | 490 | |||||
13 | Tuva Strøm | Ullensaker | 476 | 476 | |||||
14 | Nicoline Olsen | Fana | 129 | 153 | 85 | 367 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 466 | 496 | 510 | 504 | 528 | 544 | 1582 |
2 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 463 | 468 | 482 | 496 | 515 | 1493 | |
3 | Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 460 | 483 | 494 | 467 | 508 | 1485 | |
4 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 432 | 509 | 454 | 511 | 1474 | ||
5 | Ane Sandnes-Tonning | Førde | 433 | 501 | 513 | 1447 | |||
6 | Emely Sandvik | Ullensaker | 464 | 462 | 516 | 1442 | |||
7 | Marit Elise Holt Storbækken | Ullensaker | 418 | 422 | 423 | 494 | 1339 | ||
8 | Frida Ædegård Eidmark | Ullensaker | 372 | 388 | 391 | 508 | 1287 | ||
Amalie Skilbrei Stout | Fana | 446 | 481 | 927 | |||||
9 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 471 | 471 | |||||
10 | Melinda Millerjord | Tinden | 455 | 455 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Wallevik Eide | Førde | 558 | 539 | 570 | 1667 | |||
2 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 458 | 520 | 518 | 502 | 548 | 540 | 1608 |
3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 382 | 460 | 446 | 1288 | |||
4 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 383 | 399 | 329 | 329 | 396 | 1178 | |
5 | Adam Hoff | Lillestrøm | 412 | 316 | 374 | 1102 | |||
6 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 474 | 476 | 950 | ||||
7 | Levi Ask | Ullensaker | 254 | 263 | 281 | 798 | |||
8 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 399 | 311 | 710 | ||||
9 | Samuel Giljardshus | Ullensaker | 490 | 490 | |||||
10 | Marcus Mathisen | Ullensaker | 460 | 460 | |||||
11 | Fred Anton Schie Bøhle | Moss bueklubb | 459 | 459 | |||||
12 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund og Lista | 311 | 311 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 518 | 521 | 519 | 502 | 1558 | ||
2 | Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 519 | 486 | 517 | 1522 | |||
3 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 392 | 412 | 489 | 473 | 506 | 511 | 1506 |
4 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 458 | 476 | 466 | 510 | 484 | 1470 | |
5 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 476 | 493 | 499 | 1468 | |||
6 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 502 | 454 | 474 | 1430 | |||
7 | Lene Fauske Aalen | Førde | 437 | 491 | 465 | 405 | 1393 | ||
8 | Ane Sandnes- Tonning | Førde bogeskyttarklubb | 399 | 443 | 434 | 1276 | |||
9 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 537 | 526 | 1063 | ||||
10 | Ella Skilbrei Stout | Førde bogeskyttarklubb | 432 | 461 | 893 | ||||
11 | Malin Schwaiger | Altafjord | 254 | 464 | 718 | ||||
12 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 530 | 530 | |||||
13 | Hedda Lindhjem Mangelrød | Sandefjord | 498 | 498 | |||||
14 | Solveig Nilsen | Sandefjord | 469 | 469 | |||||
15 | Andrea Karlsen | Altafjord | 384 | 384 | |||||
16 | Verena Transeth | Eidsvoll | 352 | 352 | |||||
17 | Ida Marki-Madsen | Sørumsand | 270 | 270 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Wiechert | Lillestrøm | 511 | 554 | 543 | 556 | 560 | 1670 | |
2 | Christian Wallecik Eide | Førde bogeskyttarklubb | 461 | 522 | 537 | 533 | 1592 | ||
3 | Benjamin Storesund | Bergen | 503 | 497 | 475 | 544 | 522 | 1569 | |
4 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 512 | 520 | 532 | 1564 | |||
5 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 481 | 490 | 490 | 490 | 469 | 455 | 1470 |
6 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 336 | 348 | 426 | 774 | |||
7 | Alexander Amble | Sandefjord | 571 | 571 | |||||
8 | Samuel Giljardshus | Ullensaker | 490 | 490 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veslemøy Gjelsvik | Rauma | 541 | 545 | 559 | 1645 | |||
2 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 507 | 527 | 540 | 1574 | |||
3 | Christin Sofie Wiklund | Bergen | 431 | 464 | 403 | 454 | 497 | 1415 | |
4 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 506 | 538 | 1044 | ||||
5 | Jenny Askildt Johannesen | Sørumsand | 270 | 391 | 661 | ||||
6 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 484 | 484 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamed Amiri | Bergen | 553 | 555 | 520 | 530 | 540 | 1648 | |
2 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 547 | 541 | 537 | 552 | 542 | 1641 | |
3 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 538 | 530 | 520 | 1588 | |||
4 | Ketil Møn | Fana | 484 | 520 | 493 | 514 | 1527 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheo Aleksander Hesthagen | Lillehammer | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo M. Hagerup | Sverresborg | 426 | 481 | 517 | 1424 | |||
2 | Eivor Margareta Kleiven | Lillehammer | 505 | 540 | 1045 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 524 | 550 | 560 | 542 | 530 | 1652 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 546 | 554 | 564 | 1664 | |||
2 | Oliver Ball | Bergen | 372 | 310 | 521 | 234 | 1203 | ||
3 | Alexander Johansen | Tinden | 550 | 537 | 1087 | ||||
4 | Håkon P. Stavern | Sverresborg | 414 | 367 | 781 | ||||
5 | Paul Roth | Tustna IL - Bueskyttere | 498 | 498 |
Damer U-18
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 550 | 568 | 550 | 1668 | |||
2 | Marius Lindahl | Sverresborg | 546 | 553 | 545 | 553 | 559 | 1665 | |
3 | Oliver Opdal | Sverresborg | 542 | 553 | 548 | 526 | 554 | 1655 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nora Siren Alsli | Sverresborg | 225 | 330 | 555 |
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | |||||
Elliot Høyer Huges | Lillehammer | Deltatt | |||||
Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Liana Losvik Halvorsen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
Lilly Skogstad | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Martin Nebnes | Eidsvoll bueskyttere | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Nellie Masner | Ålesund | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Oskar Kvinge | Bergen | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 314 | 441 | 480 | 511 | 506 | 1497 | |
2 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 398 | 422 | 494 | 506 | 458 | 1458 | |
3 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 375 | 472 | 458 | 433 | 1363 | ||
4 | William Grande Haagensen | Ålesund | 374 | 452 | 423 | 1249 | |||
5 | Balder Follestad | Ålesund | 190 | 291 | 420 | 464 | 1175 | ||
6 | Håkon nebbnes | Eidsvoll bueskyttere | 362 | 302 | 446 | 356 | 1164 | ||
7 | Lia Taher | Lillestrøm | 108 | 314 | 368 | 386 | 388 | 1142 | |
8 | Johanne Sem-johansen | Lillehammer | 374 | 450 | 824 | ||||
9 | Turi Kristina Enoksen | Ålesund | 70 | 116 | 243 | 225 | 306 | 774 | |
10 | Belle Andrea Johanna Gardner | Lillestrøm | 328 | 414 | 742 | ||||
11 | Lilly Skogstad | Lillestrøm | 412 | 220 | 632 | ||||
12 | Marte Maria Fagerli | Lillestrøm | 396 | 396 | |||||
13 | Matheo Furuberg | Lillestrøm | 384 | 384 | |||||
14 | Othilia Henriksen | Sortland | 306 | 306 | |||||
15 | Brage Martinsen | Altafjord | 200 | 200 | |||||
16 | Maika Granerud-Eidskrem | Ålesund | 100 | 100 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Skjellvik Eskelund | Lillestrøm | 444 | 406 | 392 | 1242 | |||
2 | Madelen Myhre | Sortland | 337 | 333 | 370 | 432 | 317 | 1139 | |
3 | Ragnhild Skogheim | Altafjord | 282 | 375 | 352 | 1009 | |||
4 | Mia Jahic | Sortland | 299 | 330 | 327 | 956 | |||
5 | Julie Gjersten Westad | Lillestrøm | 356 | 254 | 330 | 940 | |||
6 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 360 | 392 | 752 | ||||
7 | Lyra Mist HollseterRafinsdottir | Lillestrøm | 206 | 101 | 208 | 515 | |||
8 | Manuela Ask | Ålesund | 99 | 347 | 446 | ||||
9 | Sofie Persen | Lillestrøm | 250 | 250 | |||||
10 | Elise Sem-Johansen | Lillehammer | 241 | 241 | |||||
11 | Sofie Floberg | Moss | 224 | 224 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Hurlen | Ålesund | 469 | 495 | 488 | 506 | 502 | 516 | 1524 |
2 | Odin Weidner | Fana | 482 | 524 | 469 | 459 | 1475 | ||
3 | Mats Wiig Vatne | Fana | 461 | 454 | 461 | 478 | 1400 | ||
4 | Håkon Veland Børve | Fana | 356 | 376 | 419 | 453 | 1248 | ||
5 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 356 | 326 | 332 | 1014 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Sætherskar | Lillehammer | 424 | 429 | 853 | ||||
2 | Nikoline Reiersen | Altafjord | 330 | 330 | |||||
3 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 304 | 304 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 482 | 493 | 464 | 500 | 502 | 1495 | |
2 | Thomas Storåker | Sortland | 405 | 392 | 331 | 328 | 1128 | ||
3 | Øystein T.V. Hodne | Kristiansand | 375 | 352 | 255 | 230 | 350 | 1077 | |
4 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 230 | 202 | 258 | 690 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Husevåg | Sortland | 395 | 444 | 451 | 477 | 466 | 456 | 1399 |
2 | Jenny Romset | Sortland | 383 | 385 | 402 | 379 | 1170 | ||
3 | Alette Amdreassen | Ålesund | 263 | 336 | 301 | 370 | 389 | 386 | 1145 |
4 | Astrid S. Sørum | Sverresborg | 328 | 347 | 332 | 288 | 1007 | ||
5 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 416 | 416 | |||||
6 | Iselin Elisabeth Radzeviciute Jegteberg | Bergen | 412 | 412 | |||||
7 | Marie Angvik Johansen | Moss bueklubb | 337 | 337 | |||||
8 | Ingvild Langerud Røed | Moss bueklubb | 222 | 222 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 320 | 318 | 194 | 832 |
Tradisjonell
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Steinstad | Lillehammer | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Guddal Taberg | Kvinnherad | 533 | 536 | 508 | 541 | 522 | 535 | 1612 |
2 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 294 | 310 | 331 | 297 | 938 | ||
3 | Eva Alvilde R. Nordgård | Sverresborg | 293 | 293 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 316 | 356 | 432 | 383 | 1171 | ||
2 | Sofie Hjortland Claussen | Fana | 416 | 423 | 388 | 443 | 1282 | ||
3 | Synøve B. Bolstad | Sverresborg | 129 | 170 | 234 | 298 | 172 | 704 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 480 | 490 | 505 | 1475 | |||
2 | Rune Underdal Vik | Fana | 409 | 473 | 439 | 466 | 1378 | ||
3 | Jan-Istvan Illès Lund | Kristiansand | 218 | 274 | 378 | 376 | 375 | 1129 | |
4 | Olai Andre Sollid | Hamar | 427 | 427 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Lian | Sverresborg | 188 | 308 | 355 | 336 | 999 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balder Hafting | Sørumsand | 473 | 515 | 509 | 1497 | |||
2 | William Holm | Ålesund | 433 | 423 | 388 | 1244 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idun E. Vea | Sverresborg | 255 | 309 | 244 | 808 |
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21