Resultater for sesongen 2024 - 2025
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birger Dahlhaug | Ullensaker | Deltatt | |||||
Jenny Reinhardsen | Ullensaker | Deltatt | |||||
Alma Bjørklund | Ullensaker | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Langaard | Ullensaker | 518 | 518 | |||||
Viktor Høye Grong | Ullensaker | 504 | 504 | |||||
Amalie Wiik Eriksen | Fana | 446 | 446 | |||||
Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 354 | 354 | |||||
Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 324 | 324 | |||||
Signe Laurense Stangeland | Farsund og Lista | 214 | 214 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 466 | 466 | |||||
Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 460 | 460 | |||||
Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 432 | 432 | |||||
Andrea Karlsen | Altafjord | 384 | 384 | |||||
Malin Schwaiger | Altafjord | 254 | 254 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 474 | 474 | |||||
Linus Frøhaug | Ullensaker | 458 | 458 | |||||
Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 383 | 383 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 537 | 537 | |||||
Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 530 | 530 | |||||
Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 519 | 519 | |||||
Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 502 | 502 | |||||
Hedda Lindhjem Mangelrød | Sandefjord | 498 | 498 | |||||
Solveig Nilsen | Sandefjord | 469 | 469 | |||||
Tiril Vestvold | Ullensaker | 458 | 458 | |||||
Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 392 | 392 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Amble | Sandefjord | 571 | 571 | |||||
Sebastian Slommerud | Ullensaker | 512 | 512 | |||||
Even Wiechert | Lillestrøm | 511 | 511 | |||||
Benjamin Storesund | Bergen | 503 | 503 | |||||
Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 481 | 481 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veslemøy Gjelsvik | Rauma | 541 | 541 | |||||
Christin Sofie Wiklund | Bergen | 431 | 431 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamed Amiri | Bergen | 553 | 553 | |||||
Ketil Møn | Fana | 484 | 484 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheo Aleksander Hesthagen | Lillehammer | Deltatt |
Minijunior
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 524 | 524 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 546 | 546 | |||||
Paul Roth | Tustna | 498 | 498 | |||||
Oliver Ball | Bergen | 372 | 372 |
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Kvinge | Bergen | Deltatt | |||||
Liana Losvik Halvorsen | Bergen | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin Widner | Fana | 482 | 482 | |||||
Helle Heggemsnes | Ålesund | 375 | 375 | |||||
William Grande Haagensen | Ålesund | 374 | 374 | |||||
Johanne Sem-johansen | Lillehammer | 374 | 374 | |||||
Håkon Veland Børve | Fana | 356 | 356 | |||||
Hallgrim Ulfsax | Sortland | 314 | 314 | |||||
Brage Martinsen | Altafjord | 200 | 200 | |||||
Balder Follestad | Ålesund | 190 | 190 | |||||
Maika Granerud-Eidskrem | Ålesund | 100 | 100 | |||||
Turi Kristina Enoksen | Ålesund | 70 | 70 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madelen Myhre | Sortland | 337 | 337 | |||||
Ragnhild Skogheim | Altafjord | 282 | 282 | |||||
Elise Sem-Johansen | Lillehammer | 241 | 241 | |||||
Manuela Ask | Ålesund | 99 | 99 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darian Hurlen | Ålesund | 469 | 469 | |||||
Rune Underdal Vik | Fana | 409 | 409 | |||||
Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 356 | 356 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elise Sætherskar | Lillehammer | 424 | 424 | |||||
Verena Transeth | Eidsvoll | 352 | 352 | |||||
Bernadett Roczo | Eidsvoll | 304 | 304 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timéo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 482 | 482 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Husevåg | Sortland | 395 | 395 | |||||
Jenny Romset | Sortland | 383 | 383 | |||||
Alette Amdreassen | Ålesund | 263 | 263 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 320 | 320 |
Tradisjonell
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Steinstad | Lillehammer | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon Guddal Taberg | Kvinnherad | 533 | 533 | |||||
Mats Wiig Vatne | Fana | 461 | 461 | |||||
Sofie Hjortland Claussen | Fana | 416 | 416 |
Jenter U-16
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Holt | Ålesund | 433 | 433 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21