Resultater for sesongen 2024 - 2025
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Bjørklund | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Birger Dahlhaug | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Jenny Reinhardsen | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Linnea Wold Jacobsen | Tinden | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Olander Dalberg Martinussen | Tinden | Deltatt | |||||
Signe Dalhaug | Tinden | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 504 | 532 | 510 | 490 | 1546 | ||
2 | Mathias Langaard | Ullensaker | 518 | 472 | 438 | 430 | 534 | 1524 | |
3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 324 | 420 | 412 | 1156 | |||
4 | Marcus Mathisen | Ullensaker | 546 | 502 | 1048 | ||||
5 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 354 | 225 | 340 | 302 | 996 | ||
6 | Sigrun Dalhaug | Tinden | 352 | 298 | 315 | 965 | |||
7 | Andreas Fauske Alen | Førde | 493 | 468 | 961 | ||||
8 | Amalie Wiik Eriksen | Fana | 446 | 481 | 927 | ||||
9 | Michelle Mary Lien | Eidsvoll | 234 | 392 | 256 | 882 | |||
10 | Adam Hoff | Lillestrøm | 432 | 378 | 810 | ||||
11 | Miriam Lindquist Håkonsen | Lillestrøm | 394 | 394 | 788 | ||||
12 | Signe Laurense Stangeland | Farsund og Lista | 214 | 205 | 234 | 653 | |||
13 | Leah Bjørg Dahl | Ullensaker | 490 | 490 | |||||
14 | Tuva Strøm | Ullensaker | 476 | 476 | |||||
15 | Nicoline Olsen | Fana | 129 | 153 | 282 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 466 | 496 | 510 | 504 | 528 | 1542 | |
2 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 463 | 468 | 482 | 496 | 515 | 1493 | |
3 | Ane Sandnes-Tonning | Førde | 433 | 501 | 513 | 1447 | |||
4 | Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 460 | 483 | 494 | 467 | 1444 | ||
5 | Emely Sandvik | Ullensaker | 464 | 462 | 516 | 1442 | |||
6 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 432 | 509 | 454 | 1395 | |||
7 | Marit Elise Holt Storbækken | Ullensaker | 418 | 422 | 423 | 494 | 1339 | ||
8 | Frida Ædegård Eidmark | Ullensaker | 372 | 388 | 391 | 508 | 1287 | ||
9 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 471 | 471 | |||||
10 | Melinda Millerjord | Tinden | 455 | 455 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Wallevik Eide | Førde | 558 | 539 | 570 | 1667 | |||
2 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 458 | 520 | 518 | 502 | 548 | 1586 | |
3 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 383 | 399 | 329 | 329 | 1111 | ||
4 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 474 | 476 | 950 | ||||
5 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 382 | 460 | 842 | ||||
6 | Adam Hoff | Lillestrøm | 412 | 316 | 728 | ||||
7 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 399 | 311 | 710 | ||||
8 | Levi Ask | Ullensaker | 254 | 263 | 517 | ||||
9 | Samuel Giljardshus | Ullensaker | 490 | 490 | |||||
10 | Marcus Mathisen | Ullensaker | 460 | 460 | |||||
11 | Fred Anton Schie Bøhle | Moss bueklubb | 459 | 459 | |||||
12 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund og Lista | 311 | 311 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 518 | 521 | 519 | 502 | 1558 | ||
2 | Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 519 | 486 | 517 | 1522 | |||
3 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 476 | 493 | 499 | 1468 | |||
3 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 392 | 412 | 489 | 473 | 506 | 1468 | |
5 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 458 | 476 | 466 | 510 | 1452 | ||
6 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 502 | 454 | 474 | 1430 | |||
7 | Lene Fauske Aalen | Førde | 437 | 491 | 465 | 405 | 1393 | ||
8 | Ane Sandnes- Tonning | Førde bogeskyttarklubb | 399 | 443 | 842 | ||||
9 | Malin Schwaiger | Altafjord | 254 | 464 | 718 | ||||
10 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 537 | 537 | |||||
11 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 530 | 530 | |||||
12 | Hedda Lindhjem Mangelrød | Sandefjord | 498 | 498 | |||||
13 | Solveig Nilsen | Sandefjord | 469 | 469 | |||||
14 | Ella Skilbrei Stout | Førde bogeskyttarklubb | 432 | 432 | |||||
15 | Andrea Karlsen | Altafjord | 384 | 384 | |||||
16 | Verena Transeth | Eidsvoll | 352 | 352 | |||||
17 | Ida Marki-Madsen | Sørumsand | 270 | 270 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Wiechert | Lillestrøm | 511 | 554 | 543 | 556 | 1653 | ||
2 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 512 | 520 | 532 | 1564 | |||
3 | Benjamin Storesund | Bergen | 503 | 497 | 475 | 544 | 1544 | ||
4 | Christian Wallecik Eide | Førde bogeskyttarklubb | 461 | 522 | 537 | 1520 | |||
5 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 481 | 490 | 490 | 490 | 469 | 1470 | |
6 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 336 | 348 | 684 | ||||
7 | Alexander Amble | Sandefjord | 571 | 571 | |||||
8 | Samuel Giljardshus | Ullensaker | 490 | 490 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veslemøy Gjelsvik | Rauma | 541 | 545 | 559 | 1645 | |||
2 | Christin Sofie Wiklund | Bergen | 431 | 464 | 403 | 454 | 1349 | ||
3 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 506 | 538 | 1044 | ||||
4 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 507 | 520 | 1027 | ||||
6 | Jenny Askildt Johannesen | Sørumsand | 270 | 391 | 661 | ||||
5 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 484 | 484 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamed Amiri | Bergen | 553 | 555 | 520 | 530 | 1638 | ||
2 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 547 | 541 | 537 | 552 | 1640 | ||
3 | Ketil Møn | Fana | 484 | 520 | 493 | 1497 | |||
4 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 538 | 530 | 1068 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheo Aleksander Hesthagen | Lillehammer | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eivor Margareta Kleiven | Lillehammer | 505 | 540 | 1045 | ||||
2 | Theo M. Hagerup | Sverresborg | 426 | 481 | 907 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 524 | 550 | 560 | 542 | 1652 | ||
Alexander Johansen | Tinden | 550 | 537 | 1087 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 546 | 554 | 564 | 1664 | |||
2 | Oliver Ball | Bergen | 372 | 310 | 521 | 234 | 1203 | ||
3 | Håkon P. Stavern | Sverresborg | 414 | 367 | 781 | ||||
4 | Paul Roth | Tustna IL - Bueskyttere | 498 | 498 |
Damer U-18
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 546 | 553 | 545 | 553 | 1652 | ||
2 | Oliver Opdal | Sverresborg | 542 | 553 | 548 | 526 | 1643 | ||
3 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 550 | 568 | 568 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nora Siren Alsli | Sverresborg | 225 | 225 |
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | |||||
Elliot Høyer Huges | Lillehammer | Deltatt | |||||
Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Liana Losvik Halvorsen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
Lilly Skogstad | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Martin Nebnes | Eidsvoll bueskyttere | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Nellie Masner | Ålesund | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Oskar Kvinge | Bergen | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 314 | 441 | 480 | 511 | 1432 | ||
2 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 398 | 422 | 494 | 506 | 1422 | ||
3 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 375 | 472 | 458 | 433 | 1363 | ||
4 | William Grande Haagensen | Ålesund | 374 | 452 | 423 | 1249 | |||
5 | Håkon Veland Børve | Fana | 356 | 376 | 419 | 1151 | |||
6 | Håkon nebbnes | Eidsvoll bueskyttere | 362 | 302 | 446 | 1110 | |||
7 | Lia Taher | Lillestrøm | 108 | 314 | 368 | 386 | 1068 | ||
8 | Odin Widner | Fana | 482 | 524 | 1006 | ||||
9 | Balder Follestad | Ålesund | 190 | 291 | 420 | 901 | |||
10 | Johanne Sem-johansen | Lillehammer | 374 | 450 | 824 | ||||
11 | Turi Kristina Enoksen | Ålesund | 70 | 116 | 243 | 225 | 306 | 774 | |
12 | Mats Wiig Vatne | Fana | 461 | 454 | 461 | ||||
13 | Lilly Skogstad | Lillestrøm | 412 | 412 | |||||
14 | Marte Maria Fagerli | Lillestrøm | 396 | 396 | |||||
15 | Matheo Furuberg | Lillestrøm | 384 | 384 | |||||
16 | Belle Andrea Johanna Gardner | Lillestrøm | 328 | 328 | |||||
17 | Othilia Henriksen | Sortland | 306 | 306 | |||||
18 | Brage Martinsen | Altafjord | 200 | 200 | |||||
19 | Maika Granerud-Eidskrem | Ålesund | 100 | 100 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madelen Myhre | Sortland | 337 | 333 | 370 | 432 | 317 | 1139 | |
2 | Ragnhild Skogheim | Altafjord | 282 | 375 | 352 | 1009 | |||
3 | Mia Jahic | Sortland | 299 | 330 | 327 | 956 | |||
4 | Anna Skjellvik Eskelund | Lillestrøm | 444 | 406 | 850 | ||||
5 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 360 | 392 | 752 | ||||
6 | Julie Gjersten Westad | Lillestrøm | 356 | 254 | 610 | ||||
7 | Lyra Mist HollseterRafinsdottir | Lillestrøm | 206 | 101 | 208 | 515 | |||
8 | Manuela Ask | Ålesund | 99 | 347 | 446 | ||||
9 | Elise Sem-Johansen | Lillehammer | 241 | 241 | |||||
10 | Sofie Floberg | Moss | 224 | 224 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Hurlen | Ålesund | 469 | 495 | 488 | 506 | 502 | 1503 | |
2 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 356 | 326 | 332 | 1014 | |||
3 | Odin Widner | Fana | 469 | 469 | |||||
4 | Mats Wiig Vatne | Fana | 461 | 461 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Sætherskar | Lillehammer | 424 | 429 | 853 | ||||
2 | Nikoline Reiersen | Altafjord | 330 | 330 | |||||
3 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 304 | 304 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 482 | 493 | 464 | 500 | 1475 | ||
2 | Øystein T.V. Hodne | Kristiansand | 375 | 352 | 255 | 230 | 350 | 1077 | |
3 | Thomas Storåker | Sortland | 405 | 392 | 331 | 797 | |||
4 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 230 | 202 | 432 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Husevåg | Sortland | 395 | 444 | 451 | 477 | 466 | 1394 | |
2 | Jenny Romset | Sortland | 383 | 385 | 402 | 1170 | |||
3 | Alette Amdreassen | Ålesund | 263 | 336 | 301 | 370 | 389 | 1095 | |
4 | Astrid S. Sørum | Sverresborg | 328 | 347 | 332 | 1007 | |||
5 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 416 | 416 | |||||
6 | Marie Angvik Johansen | Moss bueklubb | 337 | 337 | |||||
7 | Ingvild Langerud Røed | Moss bueklubb | 222 | 222 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 320 | 318 | 638 |
Tradisjonell
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Steinstad | Lillehammer | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Guddal Taberg | Kvinnherad | 533 | 536 | 508 | 541 | 1610 | ||
2 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 294 | 310 | 331 | 297 | 938 | ||
3 | Sofie Hjortland Claussen | Fana | 416 | 423 | 839 | ||||
4 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 480 | 480 | |||||
5 | Eva Alvilde R. Nordgård | Sverresborg | 293 | 293 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 316 | 356 | 432 | 383 | 1171 | ||
2 | Synøve B. Bolstad | Sverresborg | 129 | 170 | 234 | 298 | 702 | ||
3 | Sofie Hjortland Claussen | Fana | 388 | 388 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Underdal Vik | Fana | 409 | 473 | 439 | 1321 | |||
2 | Jan-Istvan Illès Lund | Kristiansand | 218 | 274 | 378 | 376 | 1028 | ||
3 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 490 | 490 | |||||
4 | Olai Andre Sollid | Hamar | 427 | 427 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Lian | Sverresborg | 188 | 308 | 355 | 851 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balder Hafting | Sørumsand | 473 | 515 | 509 | 1497 | |||
2 | William Holm | Ålesund | 433 | 423 | 856 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idun E. Vea | Sverresborg | 255 | 309 | 244 | 808 |
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21