Resultater for sesongen 2024 - 2025
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma Bjørklund | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
Birger Dahlhaug | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Jenny Reinhardsen | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Linnea Wold Jacobsen | Tinden | Deltatt | Deltatt | ||||
Olander Dalberg Martinussen | Tinden | Deltatt | |||||
Signe Dalhaug | Tinden | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Høye Grong | Ullensaker | 504 | 532 | 510 | 1546 | |||
2 | Mathias Langaard | Ullensaker | 518 | 472 | 438 | 430 | 1428 | ||
3 | Martin Mortensen Teigen | Ullensaker | 324 | 420 | 412 | 382 | 1214 | ||
4 | Marcus Mathisen | Ullensaker | 546 | 502 | 1048 | ||||
5 | Andreas Fauske Alen | Førde | 493 | 468 | 961 | ||||
6 | Amalie Wiik Eriksen | Fana | 446 | 481 | 927 | ||||
7 | Mariell Prestjord | Farsund og Lista | 354 | 225 | 340 | 919 | |||
8 | Adam Hoff | Lillestrøm | 432 | 378 | 810 | ||||
9 | Signe Laurense Stangeland | Farsund og Lista | 214 | 205 | 234 | 653 | |||
10 | Sigrun Dalhaug | Tinden | 352 | 298 | 650 | ||||
11 | Michelle Mary Lien | Eidsvoll | 234 | 392 | 626 | ||||
12 | Miriam Lindquist Håkonsen | Lillestrøm | 394 | 394 | |||||
13 | Nicoline Olsen | Fana | 129 | 129 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 466 | 496 | 510 | 504 | 1510 | ||
2 | Ane Sandnes-Tonning | Førde | 433 | 501 | 513 | 1447 | |||
3 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 463 | 468 | 482 | 496 | 1446 | ||
4 | Ilia Nathalie Hesthagen | Lillehammer | 460 | 483 | 494 | 467 | 1444 | ||
5 | Marit Elise Holt Storbækken | Ullensaker | 418 | 422 | 423 | 1263 | |||
6 | Frida Ædegård Eidmark | Ullensaker | 372 | 388 | 391 | 1151 | |||
7 | Miriam Amanda Monsen Pedersen | Bergen | 432 | 509 | 941 | ||||
8 | Emely Sandvik | Ullensaker | 464 | 462 | 926 | ||||
9 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 471 | 471 | |||||
10 | Melinda Millerjord | Tinden | 455 | 455 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Wallevik Eide | Førde | 558 | 539 | 570 | 1667 | |||
2 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 458 | 520 | 518 | 502 | 1540 | ||
3 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 383 | 399 | 329 | 1111 | |||
4 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 474 | 476 | 950 | ||||
5 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 399 | 311 | 710 | ||||
6 | Levi Ask | Ullensaker | 254 | 263 | 517 | ||||
7 | Samuel Giljardshus | Ullensaker | 490 | 490 | |||||
8 | Fred Anton Schie Bøhle | Moss bueklubb | 459 | 459 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 518 | 521 | 519 | 1558 | |||
2 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 476 | 493 | 499 | 1468 | |||
3 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 502 | 454 | 474 | 1430 | |||
4 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 458 | 476 | 466 | 1400 | |||
5 | Lene Fauske Aalen | Førde | 437 | 491 | 465 | 1393 | |||
6 | Astrid Findalen Mykkeltveit | Lillestrøm | 392 | 412 | 507 | 473 | 1392 | ||
7 | Wilhelmine Gjelsvik | Rauma | 519 | 486 | 1005 | ||||
8 | Malin Schwaiger | Altafjord | 254 | 464 | 718 | ||||
9 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 537 | 537 | |||||
10 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 530 | 530 | |||||
11 | Hedda Lindhjem Mangelrød | Sandefjord | 498 | 498 | |||||
12 | Solveig Nilsen | Sandefjord | 469 | 469 | |||||
13 | Ella Skilbrei Stout | Førde bogeskyttarklubb | 432 | 432 | |||||
14 | Ane Sandnes- Tonning | Førde bogeskyttarklubb | 399 | 399 | |||||
15 | Andrea Karlsen | Altafjord | 384 | 384 | |||||
16 | Verena Transeth | Eidsvoll | 352 | 352 | |||||
17 | Ida Marki-Madsen | Sørumsand | 270 | 270 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Wiechert | Lillestrøm | 511 | 554 | 543 | 1608 | |||
2 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 512 | 520 | 532 | 1564 | |||
3 | Benjamin Storesund | Bergen | 503 | 497 | 475 | 1475 | |||
4 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 481 | 490 | 490 | 490 | 1470 | ||
5 | Christian Wallecik Eide | Førde bogeskyttarklubb | 461 | 522 | 983 | ||||
6 | Alexander Amble | Sandefjord | 571 | 571 | |||||
7 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 336 | 336 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christin Sofie Wiklund | Bergen | 431 | 464 | 403 | 1298 | |||
2 | Veslemøy Gjelsvik | Rauma | 541 | 545 | 1086 | ||||
3 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 506 | 538 | 1044 | ||||
4 | Alex Bakker Plahte | Bærum | 507 | 507 | |||||
5 | Emilie Reinhardsen | Eidsvoll | 484 | 484 | |||||
6 | Jenny Askildt Johannesen | Sørumsand | 270 | 270 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamed Amiri | Bergen | 553 | 555 | 520 | 1628 | |||
2 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 547 | 541 | 537 | 1625 | |||
3 | Ketil Møn | Fana | 484 | 520 | 1004 | ||||
4 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 538 | 538 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheo Aleksander Hesthagen | Lillehammer | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Klubb | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eivor Margareta Kleiven | Lillehammer | 505 | 540 | 1045 | ||||
2 | Theo M. Hagerup | Sverresborg | 426 | 426 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | 524 | 550 | 560 | 542 | 1652 | ||
Alexander Johansen | Tinden | 550 | 537 | 1087 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 546 | 554 | 564 | 1664 | |||
2 | Oliver Ball | Bergen | 372 | 310 | 521 | 1203 | |||
3 | Håkon P. Stavern | Sverresborg | 414 | 367 | 781 | ||||
4 | Paul Roth | Tustna IL - Bueskyttere | 498 | 498 |
Damer U-18
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 546 | 553 | 545 | 1644 | |||
2 | Oliver Opdal | Sverresborg | 542 | 553 | 548 | 1643 | |||
3 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 550 | 550 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nora Siren Alsli | Sverresborg | 225 | 225 |
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Skåden | Bergen | Deltatt | |||||
Ellisiv Boroday | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
Liana Losvik Halvorsen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
Lilly Skogstad | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
Nellie Masner | Ålesund | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Oskar Kvinge | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
Martin Nebnes | Eidsvoll bueskyttere | Deltatt | Deltatt | ||||
Nara Day Sawalha | Lillestrøm | Deltatt | Deltatt | ||||
Elliot Høyer Huges | Lillehammer | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Szczypior | Lillestrøm | 398 | 422 | 494 | 1314 | |||
2 | Helle Heggemsnes | Ålesund | 375 | 472 | 458 | 1305 | |||
3 | William Grande Haagensen | Ålesund | 374 | 452 | 423 | 1249 | |||
4 | Hallgrim Ulfsax | Sortland | 314 | 441 | 406 | 1161 | |||
5 | Odin Widner | Fana | 482 | 524 | 1006 | ||||
6 | Balder Follestad | Ålesund | 190 | 291 | 420 | 901 | |||
7 | Johanne Sem-johansen | Lillehammer | 374 | 450 | 824 | ||||
8 | Lia Taher | Lillestrøm | 108 | 314 | 368 | 790 | |||
9 | Håkon Veland Børve | Fana | 356 | 376 | 732 | ||||
10 | Håkon nebbnes | Eidsvoll bueskyttere | 362 | 302 | 664 | ||||
11 | Turi Kristina Enoksen | Ålesund | 70 | 116 | 243 | 225 | 584 | ||
12 | Lilly Skogstad | Lillestrøm | 412 | 412 | |||||
13 | Marte Maria Fagerli | Lillestrøm | 396 | 396 | |||||
14 | Matheo Furuberg | Lillestrøm | 384 | 384 | |||||
15 | Othilia Henriksen | Sortland | 306 | 306 | |||||
16 | Brage Martinsen | Altafjord | 200 | 200 | |||||
17 | Maika Granerud-Eidskrem | Ålesund | 100 | 100 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madelen Myhre | Sortland | 337 | 333 | 370 | 432 | 1139 | ||
2 | Ragnhild Skogheim | Altafjord | 282 | 375 | 352 | 1009 | |||
3 | Riana Dzjalilova | Lillestrøm | 360 | 392 | 752 | ||||
4 | Mia Jahic | Sortland | 299 | 330 | 629 | ||||
5 | Julie Gjersten Westad | Lillestrøm | 356 | 254 | 610 | ||||
6 | Anna Skjellvik Eskelund | Lillestrøm | 444 | 444 | |||||
7 | Lyra Mist HollseterRafinsdottir | Lillestrøm | 206 | 101 | 307 | ||||
8 | Elise Sem-Johansen | Lillehammer | 241 | 241 | |||||
9 | sofie Floberg | Moss | 224 | 224 | |||||
10 | Manuela Ask | Ålesund | 99 | 99 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Hurlen | Ålesund | 469 | 495 | 488 | 506 | 1489 | ||
2 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 356 | 326 | 332 | 1014 | |||
3 | Rune Underdal Vik | Fana | 409 | 473 | 882 | ||||
4 | Adam Hoff | Lillestrøm | 412 | 412 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Sætherskar | Lillehammer | 424 | 429 | 853 | ||||
2 | Nikoline Reiersen | Altafjord | 330 | 330 | |||||
3 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 304 | 304 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timéo-Johannes Groentjes | Lillehammer | 482 | 493 | 464 | 500 | 1475 | ||
2 | Øystein T.V. Hodne | Kristiansand | 375 | 352 | 255 | 230 | 982 | ||
3 | Thomas Storåker | Sortland | 405 | 392 | 797 | ||||
4 | Kristoffer Johannes Hesland | Eidsvoll | 230 | 230 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Husevåg | Sortland | 395 | 444 | 451 | 477 | 1372 | ||
2 | Alette Amdreassen | Ålesund | 263 | 336 | 301 | 370 | 1007 | ||
3 | Jenny Romset | Sortland | 383 | 385 | 768 | ||||
4 | Astrid S. Sørum | Sverresborg | 328 | 347 | 675 | ||||
5 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 416 | 416 | |||||
6 | Marie Angvik Johansen | Moss bueklubb | 337 | 337 | |||||
7 | Ingvild Langerud Røed | Moss bueklubb | 222 | 222 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 320 | 318 | 638 |
Tradisjonell
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Steinstad | Lillehammer | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Guddal Taberg | Kvinnherad | 533 | 536 | 508 | 541 | 1610 | ||
2 | Mille Inngjerd Lund | Hamar | 294 | 310 | 331 | 935 | |||
3 | Mats Wiig Vatne | Fana | 461 | 454 | 915 | ||||
4 | Sofie Hjortland Claussen | Fana | 416 | 423 | 839 | ||||
5 | Eva Alvilde R. Nordgård | Sverresborg | 293 | 293 | |||||
6 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 480 | 480 |
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Nyhus Larsen | Hamar | 316 | 356 | 432 | 1104 | |||
Synøve B. Bolstad | Sverresborg | 129 | 170 | 234 | 533 |
Gutter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Istvan Illès Lund | Kristiansand | 218 | 274 | 378 | 870 | |||
Olai Andre Sollid | Hamar | 427 | 427 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iris Lian | Sverresborg | 188 | 308 | 496 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balder Hafting | Sørumsand | 473 | 515 | 509 | 1497 | |||
William Holt | Ålesund | 433 | 433 |
Damer U-21
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Jenter U-16
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idun E. Vea | Sverresborg | 255 | 309 | 564 |
Gutter U-16
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21