Resultater fra sesongen 2020 - 2021
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Støle | Harstad | Deltatt | |||||
Benjamin Støle | Harstad | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Halle | Lillestrøm | 538 | 480 | 437 | 1455 | |||
2 | Martine Wilsgård | Havørn | 415 | 380 | 489 | 446 | 491 | 1426 | |
3 | Nikolas Spiridonidis | Farsund og Lista | 432 | 457 | 446 | 454 | 468 | 1379 | |
4 | Mattis Ødegaard | Førde | 441 | 475 | 441 | 1357 | |||
5 | Oskar Ingi Jonsson | Farsund og Lista | 419 | 360 | 450 | 404 | 411 | 1280 | |
6 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund og Lista | 316 | 387 | 404 | 369 | 428 | 1219 | |
7 | Tom Leon Ytredal Ngyuen | Farsund og Lista | 372 | 328 | 389 | 352 | 388 | 1149 | |
8 | Rokas Liktas | Havørn | 314 | 400 | 385 | 356 | 348 | 1141 | |
9 | Alexander Løset | Førde | 268 | 391 | 404 | 280 | 1075 | ||
10 | Sofus Tomta Skodje | Vigra | 508 | 513 | 1021 | ||||
11 | Milla Svendsen | Havørn | 318 | 236 | 349 | 280 | 343 | 1010 | |
12 | Jonas Kjølleberg | Farsund og Lista | 363 | 459 | 464 | 418 | 923 | ||
13 | Helena Såtvedt Torp | Sørumsand | 429 | 463 | 892 | ||||
14 | Emilie Flateby | Lillestrøm | 420 | 442 | 862 | ||||
15 | Miriam Friborg | Førde | 396 | 337 | 733 | ||||
16 | Nourchan Ali | Havørn | 172 | 224 | 173 | 213 | 610 | ||
17 | Martin Jakobsen | Havørn | 150 | 211 | 174 | 535 | |||
18 | Agnethe Enoksen | Harstad | 446 | 446 | |||||
19 | Arve Mader | Førde | 304 | 304 | |||||
20 | Leon Eikeland | Drammen | 279 | 279 | |||||
Villemo Olsen | Tinden | Deltatt |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 486 | 525 | 540 | 1551 | |||
2 | Line Løe | Drammen | 520 | 522 | 1042 | ||||
3 | Selin Boyar | Lillestrøm | 424 | 424 | |||||
4 | Lina Aurora Ersvik | Sørumsand | 299 | 299 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexsander Amble | Drammen | 552 | 540 | 518 | 551 | 546 | 1649 | |
2 | Sander Søberg | Hvaler | 540 | 542 | 544 | 1626 | |||
3 | Ketil Møn | Fana | 457 | 476 | 505 | 477 | 432 | 1458 | |
4 | Elias Jakobsen | Sørfold | 448 | 509 | 491 | 1448 | |||
5 | Vegard Imingen | Sørfold | 397 | 430 | 429 | 1256 | |||
6 | Håkon Sollund | Sørfold | 456 | 386 | 842 | ||||
7 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 535 | 535 | |||||
8 | Jan Tomkiewicz | Førde | 314 | 314 |
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Storelv | Tinden | 539 | 544 | 549 | 1632 | |||
2 | Veslemøy Gjelsvik | Vestnes | 524 | 505 | 531 | 1560 | |||
3 | Tilda Stensland | Kristiansand | 427 | 449 | 471 | 1347 | |||
4 | Julie Edvinsen | Lillestrøm | 406 | 406 | |||||
5 | Guro Nelvik | Lillestrøm | 390 | 390 |
Kadett gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torje Ludviksen | Tinden | 525 | 542 | 505 | 1572 | |||
2 | Maxim Makassiouk | Vigra | 452 | 477 | 522 | 510 | 1509 | ||
3 | Nicholas Grov | Førde | 447 | 480 | 927 | ||||
4 | Lage K. Hegedagsrud | Larvik | 286 | 286 |
Damer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie Svendgård | Tinden | 492 | 474 | 966 | ||||
2 | Sara Stray | Kristiansand | 408 | 459 | 472 | 931 |
Herrer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Nordhagen Wangsvik | Kristiansand | 499 | 487 | 528 | 521 | 1548 | ||
2 | Magnas I Lagabø Roald | Vigra | 529 | 529 | |||||
3 | Steffen Laukeland | Førde | 478 | 452 | 930 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Olsen | Havørn | deltatt | deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Sandvik | Lillestrøm | 518 | 484 | 534 | 554 | 1606 | ||
2 | Frida Skodje Tomta | Vigra | 214 | 451 | 284 | 949 | |||
3 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 299 | 384 | 683 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adele Storelv | Tinden | 526 | 545 | 536 | 1607 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Gunnlaugson Soldal | Hardanger | 537 | 537 |
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Helland Johansen | Tinden | 526 | 467 | 501 | 1494 |
Kadett gutter
Damer jr.
Herrer jr.
Barebow
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer U. Breivik | Fana | 453 | 422 | 450 | 475 | 1378 | ||
2 | Millian Anker Haug | Moss | 451 | 396 | 452 | 1299 | |||
3 | Lukas Olsen | Moss | 425 | 403 | 469 | 1297 | |||
4 | Felix Lockertsen | Moss | 510 | 455 | 965 | ||||
5 | Sofus Tomta Skodje | Vigra | 335 | 256 | 304 | 895 | |||
6 | Anton Beck | Lillestrøm | 444 | 426 | 870 | ||||
7 | Emil Rudningen Ryen | Drammen | 344 | 384 | 728 | ||||
8 | Elinor Flack | Lillestrøm | 404 | 316 | 720 | ||||
9 | Alexander Laingen | Lillestrøm | 368 | 274 | 642 | ||||
10 | Angelina Fulton | Fana | 460 | 460 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Angvik Johansen | Moss | 307 | 296 | 283 | 886 | |||
2 | Sandra A. Tornås | Larvik | 456 | 456 | |||||
3 | Amelie Bjønnes | Larvik | 384 | 384 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Gustav Refne | Hvaler | 444 | 454 | 452 | 1350 |
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Hutton | Drammen | 504 | 504 |
Kadett gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Løvenfakk | Larvik | 174 | 174 |
Damer jr.
Herrer jr.
Instinktiv
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Pedersen Sletten | Lillehammer | deltatt | deltatt | ||||
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt | deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Emile Danevad | Kristiansand | 380 | 402 | 375 | 363 | 393 | 1175 | |
2 | Brfin Shiko | Havørn | 308 | 254 | 310 | 370 | 393 | 1073 | |
3 | Sigurd Lønne | Lillehammer | 188 | 353 | 307 | 307 | 967 | ||
4 | Vide Håkansson-Nygård | Lillehammer | 299 | 326 | 288 | 294 | 919 | ||
5 | Anton Haug-Bakken | Lillehammer | 243 | 354 | 597 | ||||
6 | Miriam Rindal Walberg | Lillehammer | 122 | 159 | 168 | 193 | 211 | 572 | |
7 | Mohamed Shiko | Havørn | 226 | 89 | 174 | 140 | 540 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Persson | Lillehammer | 258 | 258 |
Rekrutt gutter
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Sandburg | Lillehammer | 303 | 303 |
Kadett gutter
Damer jr.
Herrer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Reiss Semb | Lillehammer | 249 | 249 |
Langbue
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedda Kristine Larsen | Lillehammer | 204 | 276 | 389 | 389 | 431 | 1209 | |
2 | Elise Støle | Harstad | 414 | 414 |
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Slemdal Sigvartsen | Sørumsand | Deltatt | 433 | 433 |
Kadett piker
Kadett gutter
Damer jr.
Herrer jr.