Resultater for sesongen 2022 - 2023
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian G. Ask | Ullensaker | Deltatt | |||||
Carl Tvetbråten | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Dani Støkkebo | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Emilian Eriksen-Siri | Ullensaker | Deltatt | |||||
Jacob Halland Giljarhus | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Levi G. Ask | Ullensaker | Deltatt | |||||
Lucas Alfredo Hokholt Olsen | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | ||
Mathias Langaard | Ullensaker | Deltatt | |||||
Stinius Haube | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Tiril Kjuul | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Hansen Thorvaldesn | Fredrikstad | 499 | 523 | 349 | 358 | 480 | 1502 | |
2 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 410 | 244 | 424 | 489 | 410 | 432 | 1345 |
3 | Ole Solum Hermansen | Drammen | 365 | 444 | 429 | 257 | 384 | 414 | 1287 |
4 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 464 | 295 | 377 | 396 | 1237 | ||
5 | Rakel Evang | Ullensaker | 382 | 240 | 424 | 238 | 407 | 1213 | |
6 | Reana Sjåstad Løset | Førde | 406 | 360 | 415 | 1181 | |||
7 | Minda Angelica Helmen Flølo | Førde | 364 | 308 | 383 | 309 | 234 | 1056 | |
8 | Tomine Kluken | Ullensaker | 233 | 210 | 238 | 354 | 386 | 978 | |
9 | Eva Flood Fredheim | Fredrikstad | 461 | 478 | 939 | ||||
10 | Jonathan Bjerkestuen | Ullensaker | 316 | 172 | 148 | 238 | 248 | 802 | |
11 | Villemo Vanvik | Ullensaker | 319 | 345 | 664 | ||||
12 | Luna Konradsen Wiig | Farsund & Lista | 133 | 156 | 126 | 131 | 273 | 152 | 581 |
13 | Kristian Furuseth | Ullensaker | 518 | 518 | |||||
14 | Nias Øvstedal | Førde | 456 | 456 | |||||
15 | Elias Stokstad Nygård | Ullensaker | 254 | 254 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 538 | 561 | 570 | 574 | 576 | 556 | 1720 |
2 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 527 | 552 | 574 | 1653 | |||
3 | Emilie Reinhardsen | Ullensaker | 475 | 492 | 531 | 550 | 512 | 415 | 1593 |
4 | Solveig Nilsen | Drammen | 495 | 502 | 511 | 502 | 532 | 541 | 1584 |
5 | Lene Fauske Aalen | Førde | 512 | 532 | 461 | 498 | 425 | 514 | 1558 |
6 | Emilie Flateby | Lillestrøm | 467 | 467 | 477 | 502 | 526 | 507 | 1535 |
7 | Lola Barlaug | Ullensaker | 535 | 486 | 426 | 456 | 502 | 402 | 1523 |
8 | Wilhelmine Gjelsvik | Vestnes | 477 | 492 | 521 | 503 | 1516 | ||
9 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 480 | 478 | 501 | 485 | 494 | 509 | 1504 |
10 | Tea Evensen | Grenland | 449 | 465 | 536 | 1450 | |||
10 | Sara Sakura Syvertsen | Lillestrøm | 456 | 471 | 480 | 499 | 1450 | ||
12 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 421 | 362 | 420 | 410 | 492 | 536 | 1449 |
13 | Ane Sandnes-Tonning | Førde | 460 | 465 | 415 | 448 | 479 | 1404 | |
14 | Smilla Varma | Lillestrøm | 421 | 430 | 378 | 384 | 414 | 451 | 1302 |
15 | Henriette Skavern | Lillestrøm | 410 | 456 | 324 | 378 | 1244 | ||
16 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 280 | 243 | 268 | 340 | 287 | 412 | 1039 |
17 | Sanne Eide | Sverresborg | 344 | 351 | 306 | 1001 | |||
18 | Hedda Lindhjem | Sandefjord | 493 | 463 | 956 | ||||
19 | Selma Roald | Vigra | 482 | 450 | 932 | ||||
20 | Emma Johansen | Farsund & Lista | 279 | 231 | 510 | ||||
21 | Tilia Enea Vangstein | Lillestrøm | 402 | 402 | |||||
22 | Ada Haddal Sandnes | Vigra | 376 | 376 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Wiechert | Lillestrøm | 522 | 542 | 548 | 540 | 569 | 567 | 1684 |
2 | Sofus Tomta Skodje | Vigra | 483 | 519 | 511 | 1513 | |||
3 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 510 | 484 | 496 | 480 | 458 | 1490 | |
4 | Vetle Emrik Foshaug | Sarpsborg | 474 | 475 | 483 | 490 | 1448 | ||
5 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund & Lista | 460 | 449 | 473 | 484 | 485 | 1442 | |
6 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 489 | 350 | 388 | 360 | 512 | 437 | 1438 |
7 | Alexander Løset | Førde | 378 | 320 | 430 | 404 | 473 | 1307 | |
8 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 421 | 378 | 322 | 376 | 450 | 398 | 1269 |
9 | Samuel Halland Giljarhus | Ullensaker | 475 | 429 | 280 | 360 | 1264 | ||
10 | Jonas Kjølleberg | Farsund & Lista | 424 | 454 | 315 | 376 | 383 | 365 | 1261 |
11 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund & Lista | 435 | 392 | 389 | 399 | 356 | 374 | 1226 |
12 | Nikolas Spiridonidis | Farsund & Lista | 368 | 358 | 369 | 305 | 381 | 1118 | |
13 | Tom Leon Ytredal Ngyuen | Farsund & Lista | 301 | 335 | 362 | 342 | 335 | 357 | 1061 |
14 | Odin Weidner | Fana | 493 | 454 | 947 | ||||
15 | Cristian Wallevik Eide | Førde | 374 | 370 | 744 | ||||
16 | Jeppe Ekrann | Sarpsborg | 534 | 534 | |||||
17 | William Bakke | Sarpsborg | 432 | 432 | |||||
18 | Adrian Soløst Haug | Eidsvoll | 328 | 328 | |||||
19 | Casper Skjong | Vigra | 325 | 325 | |||||
20 | Oskar Ingi Jonsson | Farsund & Lista | 268 | 268 | |||||
21 | Jakob Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 260 | 260 | |||||
22 | Mikal Ahlsen Mosvold | Farsund & Lista | 258 | 258 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Veslemøy Gjelsvik | Vestnes | 544 | 552 | 562 | 555 | 562 | 1679 | |
2 | Victoria Selvik | Førde | 498 | 480 | 468 | 530 | 526 | 1554 | |
3 | Tilda Stensland | Kristiansand | 439 | 472 | 453 | 444 | 1369 | ||
4 | Sara Carobbio | Ullensaker | 399 | 410 | 392 | 341 | 1201 | ||
5 | Emma Fonn | Førde | 389 | 285 | 674 | ||||
6 | Rebekka Bergundhaugen Bakkemo | Eidsvoll | 434 | 434 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Amble | Oslo | 550 | 548 | 552 | 573 | 568 | 563 | 1704 |
2 | Ketin Møn | Fana | 449 | 467 | 524 | 1440 | |||
3 | Espen Grime | Ullensaker | 447 | 434 | 380 | 483 | 1364 | ||
4 | Oliver Vestvold | Ullensaker | 262 | 348 | 253 | 488 | 1098 | ||
5 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 536 | 558 | 1094 | ||||
6 | Jan Tomkiewicz | Førde | 316 | 297 | 347 | 379 | 1042 | ||
7 | Emil Borgaas | Sarpsborg | 530 | 530 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Emilie Fjeldheim | Ullensaker | 393 | 440 | 470 | 420 | 398 | 410 | 1330 |
2 | Gyda Mosbakk | Ullensaker | 416 | 408 | 482 | 356 | 376 | 1306 | |
3 | Kristine Buran Wiliksen | Sverresborg | 398 | 398 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 522 | 534 | 554 | 1610 | |||
2 | Emil Borgaas | Sarpsborg | 529 | 526 | 1055 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Skjong | Vigra | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Skodje Tomta | Vigra | 487 | 488 | 435 | 1410 | |||
2 | Savannah Sæthern | Lillestrøm | 302 | 340 | 450 | 1092 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayla Lundestad Blake | Fredrikstad | 502 | 496 | 562 | 1560 | |||
2 | Hedda Tveit | Sverresborg | 526 | 486 | 486 | 1498 | |||
3 | Ingrid Emilie Aalberg | Sverresborg | 446 | 542 | 413 | 1401 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 523 | 552 | 546 | 545 | 1643 | ||
2 | Håvard Ringen Synnes | Vigra | 538 | 521 | 1059 | ||||
3 | Henrik Sandvik | Lillestrøm | 525 | 525 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Utkina | Lillestrøm | 541 | 554 | 532 | 1627 |
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liana Losvik Halvorsen | Bergen | Deltatt | Deltatt | ||||
Teodor Wiggen | Lillestrøm | Deltatt | |||||
Tobias Wiggen | Lillestrøm | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Thorgersen Nyborg | Drammen | 333 | 343 | 306 | 982 | |||
2 | Nicoline Olsen | Fana | Deltatt | Deltatt | 413 | 237 | 322 | 972 | |
3 | Tim Leander Heum Evensen | Kodal | 330 | 339 | 268 | 143 | 295 | 964 | |
4 | Håkon Veland Børve | Fana | Deltatt | Deltatt | 439 | 302 | 741 | ||
5 | Eiric Engdal | Fredrikstad | 365 | 328 | 693 | ||||
6 | Lyra Rafnsdottir | Lillestrøm | 250 | 370 | 620 | ||||
7 | Thomas Negro Aker | Lillestrøm | 442 | 442 | |||||
8 | Eirik Mathias Arnesen | Eidsvoll | 410 | 410 | |||||
9 | Sofie Persen | Lillestrøm | 410 | 410 | |||||
10 | Loke Weidner | Fana | Deltatt | 363 | 363 | ||||
11 | Ada Wiechert | Lillestrøm | 292 | 292 | |||||
12 | Madelen Myhre | Sortland | 276 | 276 | |||||
13 | Jakob Frimann Karlsen | Bergen | 262 | 262 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiken Morgandatter Eriksen | Kodal | 453 | 399 | 439 | 378 | 396 | 451 | 1343 |
2 | Karen Emilie Heum Evensen | Kodal | 242 | 317 | 342 | 408 | 374 | 1124 | |
3 | Tuva Emilie Hammerstad Larsen | Sarpsborg | 406 | 462 | 868 | ||||
4 | Tea Sofie Heian | Sarpsborg | 355 | 416 | 771 | ||||
5 | Matilde Schjerve | Lillestrøm | 347 | 347 | |||||
6 | Kervin Isabella | Førde | 142 | 142 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Westgård Lund | Sandefjord | 500 | 491 | 491 | 1482 | |||
2 | Mats Wiig Vatne | Fana | 490 | 460 | 486 | 433 | 459 | 1436 | |
3 | Benjamin Storesund | Bergen | 463 | 459 | 422 | 461 | 501 | 1425 | |
4 | Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 422 | 388 | 431 | 1241 | |||
5 | Eivind Eriksen | Kodal | 377 | 397 | 394 | 1168 | |||
6 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 427 | 298 | 414 | 1139 | |||
7 | Rune Underdal Vik | Fana | 397 | 386 | 247 | 246 | 245 | 1030 | |
8 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund & Lista | 389 | 389 | |||||
9 | Kristoffer J. Hesland | Eidsvoll | 224 | 224 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Romset | Sortland | 421 | 417 | 414 | 426 | 365 | 1264 | |
2 | Christin Sofie Wiklund Nilsen | Bergen | 347 | 411 | 415 | 367 | 375 | 1201 | |
3 | Tuva Emilie Hammerstad Larsen | Sarpsborg | 501 | 462 | 963 | ||||
4 | Bernadett Roczo | Eidsvoll | 414 | 414 | |||||
5 | Janita Angelina A. Olsen | 259 | 259 | ||||||
6 | Iman Ahmad | Lillestrøm | 204 | 204 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamed Amiri | Fana | 441 | 461 | 395 | 406 | 1308 | ||
2 | Håkon Lindemann | Bergen | 409 | 409 | |||||
3 | Amund Soløst Haug | Eidsvoll | 364 | 364 | |||||
4 | Thor Jacob Weaver | Bergen | 271 | 271 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Sørensen | Sortland | 357 | 378 | 461 | 365 | 1204 | ||
2 | Kristine Markegård | Sarpsborg | 298 | 396 | 694 | ||||
3 | Ingrid Frimann Karlsen | Bergen | 222 | 222 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Morgansønn Eriksen | Kodal | 462 | 416 | 462 | 461 | 416 | 407 | 1385 |
Tradisjonell
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Sønstebø | Grenland | 461 | 461 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edith Johanne Freitag | Drammen | 344 | 380 | 424 | 1184 |
Rekrutt gutter
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandana Jeyachandran | Sverresborg | 376 | 411 | 420 | 1207 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amir Ali Qambari | Grenland | 457 | 488 | 945 |
Langbue
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikal Storesund | Bergen | 272 | 126 | 398 |
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilhelm Henningsen | Drammen | 485 | 500 | 513 | 510 | 505 | 1528 |
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21