Norske rekorder skandiarunde
Recurve
Herrer Senior | |||||
60m: | Baard Lindberg, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 284 | 06 Jun 92 | ||
50m: | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere | 293 | 09 Jun 19 | ||
40m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 297 | 24 May 95 | ||
Total: | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere | 867 | 09 Jun 19 | ||
Lag: | Moss Bueskyttere | 2499 | 01 Jan 95 | ||
v/Jan E. Ellingsen, John Måleng, Magnar Smørdal | |||||
Herrer Junior | |||||
60m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 279 | 21 Aug 96 | ||
50m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 288 | 21 Aug 96 | ||
40m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 296 | 14 May 97 | ||
Total: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 861 | 21 Aug 96 | ||
Lag: | Fredrikstad Bueskyttere | 2397 | 17 Aug 94 | ||
v/Bård Nesteng, Rene Dubec, Ragnar Larsen | |||||
Damer Senior | |||||
60m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 278 | 13 Jul 95 | ||
50m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 289 | 21 Jun 95 | ||
40m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 297 | 21 Jun 97 | ||
Total: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 852 | 13 Jul 95 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 2317 | 15 Sep 15 | ||
v/Inger Sandbæk, Ralitsa Inova Gencheva, Line B. Ridderstrøm | |||||
Damer junior | |||||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 275 | 18 Jul 18 | ||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 277 | 18 Jul 18 | ||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 287 | 18 Jul 18 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 839 | 18 Jul 18 | ||
Lag: | Hyen IL | 1627 | 14 Jul 76 | ||
v/Synnøve Solheim, Joveig Røyrvik, Brit Holme | |||||
Damer 50 | |||||
60m: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 252 | 04 Jun 17 | ||
50m: | Vera W.Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 264 | 02 Jun 11 | ||
40m: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 275 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 790 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
60m: | Tore Klumsten, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 280 | 01 Sep 02 | ||
50m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 286 | 21 May 09 | ||
40m: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 289 | 12 May 04 | ||
Total: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 839 | 12 May 04 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2303 | 05 Jun 03 | ||
v/Oddvar Figved, Martin Figved, Norulf Åmås | |||||
Piker kadett | |||||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 275 | 18 Jul 18 | ||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 277 | 18 Jul 18 | ||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 287 | 18 Jul 18 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 839 | 18 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
60m: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 269 | 15 May 16 | ||
50m: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 285 | 15 May 16 | ||
40m: | Thomas Ellingsen, Moss Bueskyttere | 290 | 19 Jul 88 | ||
Total: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 836 | 15 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 283 | 05 Jul 15 | ||
30m: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 284 | 30 Jul 18 | ||
20m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 299 | 05 Jul 15 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 864 | 05 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
40m: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 283 | 14 Jun 14 | ||
30m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 285 | 26 Jul 13 | ||
20m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 297 | 21 Jun 13 | ||
Total: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 861 | 14 Jun 14 | ||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 2314 | 02 Jun 11 | ||
v/Ole Johan Holm Ness, Johannes Gjone, Marcus Hoff Jakobsen | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1626 | 20 May 18 | ||
v/Laila Fevang, Paul A. Hagen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 2442 | 09 Jun 19 | ||
v/Laila Fevang, Paul Andre Hagen, Sander Roth | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1437 | 09 Jul 19 | ||
v/Malin Bratlund Hustveit, Asbjørn Olav Orvedal, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1437 | 09 Jul 19 | ||
v/Malin Bratlund Hustveit, Asbjørn Olav Orvedal, | |||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Vigra IL – Bueskyttere | 1540 | 30 Jul 18 | ||
v/Ida Linnea Blindheimsvik, Maxin Makassiouk, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1492 | 20 Jun 19 | ||
v/Ragnhild Nordmelan, Henrik Stabell, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 2173 | 09 Jun 19 | ||
v/Ragnhild Nordmelan, Henrik Stabell, Manfred Moldenhauer |
Compound
Herrer Senior | |||||
60m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 299 | 09 May 14 | ||
50m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 300 | 10 Sep 14 | ||
40m: | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 300 | 25 May 06 | ||
40m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 300 | 10 May 13 | ||
40m: | Oddmund Tjentland, Klepp Bueskyttere | 300 | 10 May 13 | ||
Total: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 897 | 11 Jun 16 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2674 | 07 Jul 18 | ||
v/Njål Åmås, Oddmund Tjentland, Tommy Figved | |||||
Herrer Junior | |||||
60m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 295 | 29 Jul 17 | ||
50m: | Mads Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 299 | 17 Sep 14 | ||
40m: | Anders Faugstad (18x), Klepp Bueskyttere | 300 | 29 Jul 17 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 894 | 29 Jul 17 | ||
Lag: | Tustna IL – Bueskyttergruppe | 2019 | 17 Jun 10 | * | |
v/Geir Magnus Vassvik, Øyvind Width, Hogne W. Skar | |||||
Damer Senior | |||||
60m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 294 | 27 Jun 15 | ||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 295 | 27 Jun 15 | ||
40m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 299 | 28 Jun 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 888 | 27 Jun 15 | ||
Lag: | Gauldalspil’n Bueskytterklubb | 2496 | 13 Jul 05 | ||
v/Ann R. Hegge, Eva T. Johansen, Dagrun Haukdal | |||||
Damer junior | |||||
60m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 289 | 13 May 13 | ||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 293 | 28 Jun 14 | ||
40m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 299 | 28 Jun 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 878 | 19 May 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
60m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 292 | 30 Jul 18 | ||
50m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 291 | 25 May 06 | ||
40m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 296 | 15 Jun 15 | ||
Total: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 877 | 30 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
60m: | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere | 292 | 07 Jul 18 | ||
50m: | Magnar Smørdal, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 294 | 04 May 08 | ||
40m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 299 | 13 Jul 05 | ||
Total: | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere | 881 | 07 Jul 18 | ||
Lag: | Sportsklubben Vidar – Bueskyttergr. | 2549 | 01 May 08 | ||
v/Svein Erik Nordeng, Bjørn Mikalsen, Jaran Stenvik | |||||
Piker kadett | |||||
60m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 281 | 04 Jun 17 | ||
50m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 288 | 15 May 16 | ||
40m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 293 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 860 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
60m: | Mads Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 291 | 28 Jul 12 | ||
50m: | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 299 | 18 Jul 17 | ||
40m: | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 299 | 18 Jul 17 | ||
Total: | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 884 | 18 Jul 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
40m: | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 288 | 26 Jun 19 | ||
30m: | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 294 | 20 Jun 19 | ||
20m: | Rebekka Kjensli (16x), Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 300 | 26 Jun 19 | ||
Total: | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 879 | 26 Jun 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
40m: | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 298 | 15 Sep 15 | ||
30m: | Sander B. Figved (23x), Klepp Bueskyttere | 300 | 29 Jul 17 | ||
20m: | Sander B. Figved (29x), Klepp Bueskyttere | 300 | 18 Jul 18 | ||
Total: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 897 | 18 Jul 18 | ||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 2498 | 15 Sep 15 | ||
v/Trym Isnes, Sigurd Ohrt, Kristian Haraldsen | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1706 | 20 May 18 | ||
v/Jan Olav Sandvik, June Svensen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 2525 | 09 Jun 19 | ||
v/June Svensen, Bjørn Inge Svensen, Jan Olav Sandvik | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 1710 | 20 May 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil J. Langved, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 2469 | 20 May 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil J. Langved, Simen Hyge | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1626 | 09 Jun 19 | ||
v/June Svensen, Knut Svensen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 2369 | 10 Jul 18 | ||
v/Eli Karin Dirdal Henrikse, Victor Hoff, Johnny Henriksen |
Barebow
Herrer Senior | |||||
40m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 266 | 20 May 18 | ||
30m: | Rune Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 281 | 26 Jun 19 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 293 | 30 Jul 18 | ||
Total: | Rune Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 839 | 26 Jun 19 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 2374 | 08 Jun 14 | ||
v/Johny Sandbæk, Rune Schelander, Morten Schelander | |||||
Herrer Junior | |||||
40m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 236 | 21 May 09 | ||
30m: | Rune Schelander, Sandefjord Bueskyttere | 261 | 08 Jun 14 | ||
20m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 286 | 21 May 09 | ||
Total: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 781 | 21 May 09 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
40m: | Eva Therese Width, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 250 | 08 Aug 18 | ||
30m: | Eva Therese Width, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 268 | 08 Aug 18 | ||
20m: | Eva Therese Width, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 285 | 08 Aug 18 | ||
Total: | Eva Therese Width, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 803 | 08 Aug 18 | ||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1903 | 10 Jul 18 | ||
v/Kjerstin Hoff, Kristine Bastson, Turid Anne Kuntze | |||||
Damer junior | |||||
40m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 183 | 11 Sep 19 | ||
30m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 177 | 11 Sep 19 | ||
20m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 212 | 11 Sep 19 | ||
Total: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 572 | 11 Sep 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
40m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 243 | 04 Jun 17 | ||
30m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 258 | 04 Jun 17 | ||
20m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 283 | 26 Jun 19 | ||
Total: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 783 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
40m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 266 | 20 May 18 | ||
30m: | Rune Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 281 | 26 Jun 19 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 293 | 30 Jul 18 | ||
Total: | Rune Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 839 | 26 Jun 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
40m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 183 | 11 Sep 19 | ||
30m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 177 | 11 Sep 19 | ||
20m: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 212 | 11 Sep 19 | ||
Total: | Marte Wang Rørdam, Hamar og Omegn Bueskyttere | 572 | 11 Sep 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
40m: | Nikolai Myrstad, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 238 | 09 Jun 19 | ||
30m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 259 | 21 May 09 | ||
20m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 286 | 21 May 09 | ||
Total: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 781 | 21 May 09 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
40m: | Kasper Okon, Hamar og Omegn Bueskyttere | 168 | 04 Jun 17 | ||
30m: | Nikolai Myrstad, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 236 | 18 Jul 17 | ||
20m: | Nikolai Myrstad, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 258 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Nikolai Myrstad, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 660 | 18 Jul 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Tustna IL – Bueskyttergruppe | 1588 | 08 Aug 18 | ||
v/Eva Therese Width, Jon Henning Width, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 2306 | 26 Jun 19 | ||
v/Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, Morten Sortland | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 1583 | 26 Jun 19 | ||
v/Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 275 | 07 Jul 18 | ||
20m: | Egil Ludviksen, Tinden Bueskytterklubb | 283 | 13 Sep 17 | ||
15m: | tor, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 290 | 18 Jul 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 843 | 07 Jul 18 | ||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 2359 | 04 Jun 17 | ||
v/Harald Økern, Tim Kjensbekk, Tor Børrud | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 236 | 09 Jun 19 | ||
20m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 253 | 04 Jun 17 | ||
15m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 268 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 750 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Lidia Kouzguinova, Vigra IL – Bueskyttere | 240 | 30 Jul 18 | ||
20m: | Lidia Kouzguinova, Vigra IL – Bueskyttere | 265 | 30 Jul 18 | ||
15m: | Bjørg Eva Ripsrud, Hamar og Omegn Bueskyttere | 281 | 15 May 16 | ||
Total: | Lidia Kouzguinova, Vigra IL – Bueskyttere | 782 | 30 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 275 | 07 Jul 18 | ||
20m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 276 | 29 Jul 17 | ||
15m: | Tor Børrud, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 290 | 18 Jul 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 843 | 07 Jul 18 | ||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 2334 | 15 May 16 | ||
v/Harald Økern, Svein Erik Nordeng, Tor Børrud | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 220 | 09 Jul 19 | ||
20m: | Marit Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 246 | 12 Jun 17 | ||
15m: | Bjørg Eva Ripsrud, Hamar og Omegn Bueskyttere | 281 | 15 May 16 | ||
Total: | Bjørg Eva Ripsrud, Hamar og Omegn Bueskyttere | 733 | 15 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 236 | 09 Jun 19 | ||
20m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 253 | 04 Jun 17 | ||
15m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 268 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 750 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 229 | 04 Jun 17 | ||
20m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 253 | 04 Jun 17 | ||
15m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 268 | 04 Jun 17 | ||
Total: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 750 | 04 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1576 | 20 Jun 19 | ||
v/Line Christiansen, Daniel A. Lauritsen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 2395 | 20 Jun 19 | ||
v/Line Christiansen, Daniel A. Lauritsen, Ulf Hansen | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1559 | 20 Jun 19 | ||
v/Line Christiansen, Ulf Hansen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Finstadbru Bueskyttere | 2183 | 20 Jun 19 | ||
v/Vera Wivi-Ann Kribe, Roy Hviding, Gun-Helen Ellevold |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
25m: | Svein Sjøstjern, Askim Bueskytterklubb | 281 | 11 Sep 19 | ||
20m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 284 | 17 Jun 18 | ||
15m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 290 | 17 Jun 18 | ||
Total: | Svein Sjøstjern, Askim Bueskytterklubb | 848 | 11 Sep 19 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 2474 | 17 Jun 18 | ||
v/Kjetil A. Danevad, Rolf Inge Bryne, Magne Andersen | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 233 | 15 May 16 | ||
20m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 264 | 15 May 16 | ||
15m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 273 | 15 May 16 | ||
Total: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 770 | 15 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Irene Grace Nyeggen, Skreia IL – Bueskyttere | 271 | 11 May 19 | ||
20m: | Irene Grace Nyeggen, Skreia IL – Bueskyttere | 287 | 11 May 19 | ||
15m: | Kirsi Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 287 | 21 Sep 16 | ||
Total: | Irene Grace Nyeggen, Skreia IL – Bueskyttere | 845 | 11 May 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Svein Sjøstjern, Askim Bueskytterklubb | 281 | 11 Sep 19 | ||
20m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 284 | 17 Jun 17 | ||
15m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 290 | 17 Jun 18 | ||
Total: | Svein Sjøstjern, Askim Bueskytterklubb | 848 | 11 Sep 19 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 2376 | 11 Jun 17 | ||
v/Kjetil A Danevad, Rolf Inge Bryne, Helge Ravnberg | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 259 | 09 Jul 19 | ||
20m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 269 | 09 Jul 19 | ||
15m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 278 | 09 Jul 19 | ||
Total: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 806 | 09 Jul 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 233 | 15 May 16 | ||
20m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 264 | 15 May 16 | ||
15m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 273 | 15 May 16 | ||
Total: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 770 | 15 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Ina Madelene Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 239 | 12 Jun 17 | ||
20m: | Ina Madelene Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 227 | 12 Jun 17 | ||
15m: | Ina Madelene Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 261 | 12 Jun 17 | ||
Total: | Ina Madelene Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 727 | 12 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 233 | 15 May 16 | ||
20m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 264 | 15 May 16 | ||
15m: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 273 | 15 May 16 | ||
Total: | Anders Moe, Skreia IL – Bueskyttere | 770 | 15 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Skreia IL – Bueskyttere | 1664 | 11 May 19 | ||
v/Irene Grace Nyeggen, Kristian Engen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Skreia IL – Bueskyttere | 2464 | 11 May 19 | ||
v/Irene Grace Nyeggen, Kristian Engen, Ivar Nordviken | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1619 | 09 Jul 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 2253 | 09 Jul 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, Solveig Lilletvedt |