Norske rekorder norsk kortrunde
Recurve
Herrer Senior | |||||
50m: | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere | 282 | 13 Jun 18 | ||
35m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 292 | 05 Jul 95 | ||
25m: | Lars-E. Humlekjær, Fredrikstad Bueskyttere | 297 | 28 May 97 | ||
Total: | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere | 855 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | Fredrikstad Bueskyttere | 2513 | 24 Jun 98 | ||
v/Bård Nesteng, Lars-E. Humlekjær, Ole P. Willassen | |||||
Herrer Junior | |||||
50m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 275 | 05 Jul 95 | ||
35m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 288 | 05 Jul 95 | ||
25m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 294 | 22 May 96 | ||
Total: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 852 | 05 Jul 95 | ||
Lag: | Klepp KFUM | 2283 | 08 Jun 94 | ||
v/Tommy Figved, Harald Kvernstrøm, Lars M. Figved | |||||
Damer Senior | |||||
50m: | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere | 261 | 10 Sep 14 | ||
35m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 280 | 05 Jul 95 | ||
25m: | Line B. Ridderstrøm, Klepp Bueskyttere | 290 | 21 Jul 18 | ||
Total: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 824 | 05 Jul 95 | ||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 2043 | 05 Jun 17 | ||
v/Elin Karin Dirdal Henriks, Solveig Lilletvedt, Kjerstin Hoff | |||||
Damer junior | |||||
50m: | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere | 261 | 10 Sep 14 | ||
35m: | Line B. Ridderstrøm, Sandefjord Bueskyttere | 277 | 09 Sep 14 | ||
25m: | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere | 286 | 10 Sep 14 | ||
Total: | Line B. Ridderstrøm, Sandefjord Bueskyttere | 810 | 09 Sep 14 | ||
Lag: | Horten Bueskyttere | 2098 | 18 Aug 92 | ||
v/Wenche Hess, Therese Klementsen, Rachel Leonhardsen | |||||
Damer 50 | |||||
50m: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 237 | 13 Jun 18 | ||
35m: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 248 | 13 Jun 18 | ||
25m: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 270 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 755 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 2043 | 05 Jun 17 | ||
v/Solveig Lilletvedt, Eli Karin D Henriksen, Kjerstin Hoff | |||||
Herrer 50 | |||||
50m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 263 | 25 Jul 07 | ||
35m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 284 | 25 Jul 07 | ||
25m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 291 | 26 May 10 | ||
Total: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 833 | 25 Jul 07 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2268 | 31 Jul 03 | ||
v/Martin Figved, Oddvar Figved, Norulf Åmås | |||||
Piker kadett | |||||
50m: | Ingrid Gøytil, Kristiansand Bueskyttere | 218 | 14 Jun 15 | ||
35m: | Unni Christensen, BK Langskudd | 251 | 27 Jul 89 | ||
25m: | Unni Christensen, BK Langskudd | 271 | 27 Jul 89 | ||
Total: | Ingrid Gøytil, Kristiansand Bueskyttere | 704 | 14 Jun 15 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1781 | 14 Jun 15 | ||
v/Ingrid Gøytil, Synne Stray, Kaia Sæterlid | |||||
Gutter kadett | |||||
50m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 260 | 25 Jun 16 | ||
35m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 287 | 10 Aug 94 | ||
25m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 291 | 10 Aug 94 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 821 | 25 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
35m: | Hanne Husdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 239 | 03 Sep 14 | ||
25m: | Bettina Moberg Johansen, Fana Bueskytterklubb | 255 | 05 Jun 17 | ||
20m: | Hanne Husdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 289 | 26 Jul 14 | ||
Total: | Hanne Husdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 777 | 26 Jul 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
35m: | Mathias V. Bredesen, Førde Bogeskyttarklubb | 254 | 26 Aug 14 | ||
25m: | Mathias V. Bredesen, Førde Bogeskyttarklubb | 272 | 26 Aug 14 | ||
20m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 283 | 24 May 13 | ||
Total: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 769 | 24 May 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1665 | 13 Jun 18 | ||
v/Paul Andre Hagen, Laila Fevang, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 2476 | 13 Jun 18 | ||
v/Paul Andre Hagen, Laila Fevang, Øyvind Nordbø | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1245 | 30 Jun 19 | ||
v/Sara Stray, Magnus Nordhagen Wangsvik, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1282 | 18 Jul 18 | ||
v/Egil K. Sæterlid, Elise Beate Stray, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1937 | 18 Jul 18 | ||
v/Egil K. Sæterlid, Elise Beate Stray, Wiggo Nordskag |
Compound
Herrer Senior | |||||
50m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 296 | 05 Aug 17 | ||
35m: | Njål Åmås (20 x), Klepp Bueskyttere | 300 | 28 Jun 15 | ||
25m: | Njål Åmås (27 x), Klepp Bueskyttere | 300 | 28 Jun 15 | ||
Total: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 895 | 21 Jul 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2671 | 21 Jul 18 | ||
v/Njål Åmås, Anders Faugstad, Oddmund Tjentland | |||||
Herrer Junior | |||||
50m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 296 | 05 Aug 17 | ||
35m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 298 | 21 Jul 18 | ||
25m: | Anders Faugstad (27 x), Klepp Bueskyttere | 300 | 05 Aug 17 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 892 | 05 Aug 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 287 | 26 Jul 14 | ||
35m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 295 | 26 Jul 14 | ||
25m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 300 | 26 Jul 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 882 | 26 Jul 14 | ||
Lag: | Ullensaker Bueskytterklubb | 2148 | 13 May 99 | ||
v/Monica Tselentis, Lena Lindgren, Elisabeth Johannessen | |||||
Damer junior | |||||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 287 | 26 Jul 14 | ||
35m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 295 | 26 Jul 14 | ||
25m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 300 | 26 Jul 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 882 | 26 Jul 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
50m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 275 | 26 Jul 14 | ||
35m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 284 | 26 Jul 14 | ||
25m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 296 | 20 Jul 15 | ||
Total: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 855 | 20 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
50m: | Sigmund Johansen, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 280 | 03 Sep 14 | ||
35m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 293 | 15 Jun 05 | ||
25m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 299 | 15 Jun 05 | ||
Total: | Sigmund Johansen, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 865 | 03 Sep 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
50m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 278 | 26 Jul 14 | ||
35m: | Runa Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 290 | 24 Jun 09 | ||
25m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 297 | 26 Jul 14 | ||
Total: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 861 | 26 Jul 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
50m: | Kent A Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb | 258 | 23 Aug 17 | ||
35m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 296 | 25 Jun 16 | ||
25m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 296 | 07 May 16 | ||
Total: | Kent A Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb | 827 | 23 Aug 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
35m: | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 287 | 20 Jul 15 | ||
25m: | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 298 | 20 Jul 15 | ||
20m: | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere | 295 | 10 Sep 14 | ||
Total: | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 880 | 20 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
35m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 296 | 25 Jun 16 | ||
25m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 296 | 07 May 16 | ||
20m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 299 | 07 May 16 | ||
Total: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 891 | 25 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1563 | 30 Jun 19 | ||
v/Berit Nordskag, Patrick S. Hilderbrandt, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Barebow
Herrer Senior | |||||
35m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 257 | 13 Jun 18 | ||
25m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 268 | 13 Jun 18 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 281 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 806 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer Junior | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 178 | 27 Jun 07 | ||
20m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 189 | 27 Jun 07 | ||
Total: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 432 | 27 Jun 07 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
35m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 169 | 22 Jun 16 | ||
25m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 248 | 22 Jun 16 | ||
20m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 229 | 22 Jun 16 | ||
Total: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 646 | 22 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer junior | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
35m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 257 | 13 Jun 18 | ||
25m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 268 | 13 Jun 18 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 281 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 806 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 178 | 27 Jun 07 | ||
20m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 189 | 27 Jun 07 | ||
Total: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 432 | 27 Jun 07 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
35m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 259 | 13 Sep 17 | ||
20m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 270 | 25 Jun 16 | ||
15m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 283 | 25 Jun 16 | ||
Total: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 811 | 25 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 174 | 05 Jun 16 | ||
20m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 211 | 05 Jun 16 | ||
15m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 228 | 05 Jun 16 | ||
Total: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 613 | 05 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 259 | 13 Sep 17 | ||
20m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 270 | 25 Jun 16 | ||
15m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 283 | 25 Jun 16 | ||
Total: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 811 | 25 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 174 | 05 Jun 16 | ||
20m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 211 | 05 Jun 16 | ||
15m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 228 | 05 Jun 16 | ||
Total: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 613 | 05 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 174 | 05 Jun 16 | ||
20m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 211 | 05 Jun 16 | ||
15m: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 228 | 05 Jun 16 | ||
Total: | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere | 613 | 05 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
25m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 254 | 18 Jul 18 | ||
20m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 275 | 18 Jul 18 | ||
15m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 286 | 30 Jun 19 | ||
Total: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 806 | 18 Jul 18 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 2177 | 02 Jul 17 | ||
v/Kjetil A Danevad, Luis Caviglia, Rolf Inge Bryne | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Vetle Eiterjord, Stavanger Bueskyttere | 227 | 07 May 16 | ||
20m: | Vetle Eiterjord, Stavanger Bueskyttere | 239 | 07 May 16 | ||
15m: | Vetle Eiterjord, Stavanger Bueskyttere | 238 | 07 May 16 | ||
Total: | Vetle Eiterjord, Stavanger Bueskyttere | 704 | 07 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 212 | 22 Jun 16 | ||
20m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 239 | 22 Jun 16 | ||
15m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 258 | 22 Jun 16 | ||
Total: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 709 | 22 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 197 | 13 Jun 18 | ||
20m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 220 | 13 Jun 18 | ||
15m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 236 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 653 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 254 | 18 Jul 18 | ||
20m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 275 | 18 Jul 18 | ||
15m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 286 | 30 Jun 19 | ||
Total: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 806 | 18 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 197 | 13 Jun 18 | ||
20m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 220 | 13 Jun 18 | ||
15m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 236 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 653 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 197 | 13 Jun 18 | ||
20m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 220 | 13 Jun 18 | ||
15m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 236 | 13 Jun 18 | ||
Total: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 653 | 13 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1491 | 18 Jul 18 | ||
v/Rolf Inge Bryne, Kirsi Danevad, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 2282 | 18 Jul 18 | ||
v/Rolf Inge Bryne, Kirsi Danevad, Kjetil A. Danevad | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |