Norske rekorder Innendørs 25 meter 60 piler
Recurve
Herrer Senior | |||||
25m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 590 | 25 Oct 09 | ||
Lag: | Fredrikstad Bueskyttere | 1702 | 21 Jan 99 | ||
v/Bård Nesteng, Lars E. Humlekjær, Morten Johannessen | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 589 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1701 | 21 Oct 07 | ||
v/Tor Erik Nordskag, Nicolai Øgland, Vetle Risinggård | |||||
Damer Senior | |||||
25m: | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere | 569 | 20 Jan 16 | ||
Lag: | Aurskog-Høland Bueskyttere | 1573 | 14 Mar 93 | ||
v/Rita Sandberg, Hilde Østvold, Liv K. Gulliksen | |||||
Damer junior | |||||
25m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 565 | 01 Mar 17 | ||
Lag: | Horten Bueskyttere | 1545 | 16 Mar 91 | ||
v/Wenche-Lin Hess, Rachel Leonhardsen, Therese Klemetsen | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 553 | 19 Nov 14 | ||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 1452 | 22 Mar 17 | ||
v/Kjerstin Hoff, Solveig Lilletvedt, Eli Karin D Henriksen | |||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 564 | 13 Nov 11 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1574 | 11 Nov 06 | ||
v/Torbjørn Hadland, Norulf Åmås, Martin Figved | |||||
Piker kadett | |||||
25m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 565 | 01 Mar 17 | ||
Lag: | Stavanger Bueskyttere | 1486 | 19 Nov 14 | ||
v/Lotte Albertsen, Dina Krabbe Knudsen, Anne Bryn | |||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 573 | 25 Nov 15 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1669 | 18 Nov 06 | ||
v/Tor E. Nordskag, Carl Tomy E. Lind, Jens Kjær | |||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 558 | 25 Nov 15 | ||
Lag: | Stavanger Bueskyttere | 1550 | 20 Nov 13 | * | |
v/Katrine Hillestad, Dina K. Knutsen, Helene F. Svendsen | |||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 568 | 19 Nov 14 | ||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 1563 | 13 Nov 11 | ||
v/Ole-Johan N. Holm, Jan W. Bjelland, Marcus H. Jakobsen | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1065 | 21 Nov 18 | ||
v/Brigitte Brueland, Sander Roth, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Sverresborg Bueskyttere | 1565 | 30 Dec 19 | ||
v/Lillian Skamsar, Stian Spildrejorde, Petter Raphaug | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 922 | 21 Nov 18 | ||
v/Sara Stray, Magnus Nordhagen-Wangsvik, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1382 | 21 Nov 18 | ||
v/Sara Stray, Magnus Nordhagen-Wangsvik, Asif Yousifi | |||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 922 | 21 Nov 18 | ||
v/Sara Stray, Magnus Nordhagen-Wangsvik, | |||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Ullensaker Bueskytterklubb | 1052 | 21 Nov 18 | ||
v/Sara Evang, Filip Nordhagen-Martinsen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 988 | 21 Nov 18 | ||
v/Ragnhild Nordmelan, Manfred Moldenhauer, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Compound
Herrer Senior | |||||
25m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 592 | 25 Jan 17 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1755 | 06 Mar 18 | ||
v/Anders Faugstad, Njål Åmås, Oddmund Tjentland | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 589 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1693 | 23 Nov 16 | ||
v/Sander Figved, Even Figved, Anders Faugstad | |||||
Damer Senior | |||||
25m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 583 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1691 | 28 Mar 09 | ||
v/June Svensen, Kristine Storelv, Kine M. Andersen | |||||
Damer junior | |||||
25m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 583 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1610 | 21 Nov 12 | ||
v/Runa Grydeland, Isabella Ree, Laila Fevang | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 573 | 17 Nov 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Gøran Albrigtsen, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 577 | 20 Nov 13 | ||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 1612 | 04 Mar 15 | ||
v/Taisto Erkinharju, Victor Hoff, Ari Ollikainen | |||||
Piker kadett | |||||
25m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 571 | 23 Nov 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 579 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1693 | 23 Nov 16 | ||
v/Sander Figved, Even Figved, Anders Faugstad | |||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Oda Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 562 | 21 Nov 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 581 | 25 Jan 17 | ||
Lag: | Tustna IL – Bueskyttergruppe | 1609 | 05 Feb 13 | ||
v/Solve W. Skar, Benjamin Naustvoll, Aleksander B. Bævre | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1170 | 21 Nov 18 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1746 | 21 Nov 18 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, Sander B. Figved | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1170 | 21 Nov 18 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1746 | 21 Nov 18 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, Sander B. Figved | |||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 1141 | 21 Nov 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil L. Jacobsen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 1463 | 21 Nov 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil L. Jacobsen, Maya Johannessen | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1085 | 27 Mar 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Barebow
Herrer Senior | |||||
25m: | Stig Gøran Berget, Sandefjord Bueskyttere | 539 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1538 | 18 Apr 18 | ||
v/Terje Bøe, Morten Schelander, Stig Gøran Berget | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Stian Lolland, Sandefjord Bueskyttere | 473 | 12 Oct 08 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Orsolya Csakvari, Sandefjord Bueskyttere | 520 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 523 | 21 Nov 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1409 | 18 Apr 18 | ||
v/Andreas Falkenberg, Terje Bøe, Kjell Bøe | |||||
Piker kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Stian Lolland, Sandefjord Bueskyttere | 473 | 12 Oct 08 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Marie Angvik Johansen, Moss Bueskyttere | 367 | 25 Feb 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 465 | 19 Nov 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1012 | 13 Nov 18 | ||
v/Linda Cathrine Herud, Christian Andersson, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 739 | 21 Nov 18 | ||
v/Marie Angvik Johansen, Mathias Angvik Johansen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
25m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 525 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1223 | 06 Jan 17 | ||
v/Stein Anzjøn, Tommy Figved, Johnny Bergestuen | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Linda Cathrine Herud, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 435 | 24 Oct 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere | 525 | 06 Mar 18 | ||
Lag: | Hardanger Bogeskyttarklubb | 1316 | 01 Mar 17 | ||
v/Over Erdal, Harald Andersen, Terje Strømmen | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Line Christiansen, Moss Bueskyttere | 381 | 21 Nov 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 890 | 21 Nov 18 | ||
v/Line Christiansen, Daniel L. Andreassen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1357 | 21 Nov 18 | ||
v/Line Christiansen, Daniel L. Andreassen, Ulf Hansen | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 848 | 21 Nov 18 | ||
v/Line Christiansen, Ulf Hansen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
25m: | Lars Erik Amundsen, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 529 | 30 Dec 19 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1417 | 22 Nov 17 | ||
v/Rolf Inge Bryne, Erik Nybro, Kjetil A. Danevad | |||||
Herrer Junior | |||||
25m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 463 | 13 Nov 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
25m: | Renee M. Svendsen, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 476 | 20 Dec 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 415 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
25m: | Rolf Inge Bryne, Kristiansand Bueskyttere | 487 | 21 Nov 18 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1359 | 21 Nov 18 | ||
v/Rolf Inge Bryne, Helge Ravneberg, Jack Herlovsen | |||||
Damer 50 | |||||
25m: | Kristin Hagerup, Laugen Bueskytterklubb | 452 | 22 Nov 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 415 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
25m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 463 | 13 Nov 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
25m: | Maren Wraalsen, Grenland Bueskyttere | 415 | 18 Apr 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
25m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 463 | 13 Nov 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 996 | 13 Nov 18 | ||
v/Renee M. Svendsen, Lars Erik Amundsen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1459 | 13 Nov 18 | ||
v/Renee M. Svendsen, Lars Erik Amundsen, Eskil Ødegård | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |