Norske rekorder Innendørs 18 meter 60 piler
Recurve
Herrer Senior | |||||
18m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 593 | 22 Nov 92 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1714 | 29 Mar 17 | ||
v/Jarl Løkkebergøen, Øyvind Nordbø, Paul Andre Hagen | |||||
Herrer Junior | |||||
18m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 593 | 22 Nov 92 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1704 | 11 Feb 07 | ||
v/Vetle M. Risinggård, Tor Erik Nordskag, Nikolai Øglænd | |||||
Damer Senior | |||||
18m: | Wenche-Lin Hess, Horten Bueskyttere | 579 | 05 Mar 98 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1620 | 29 Mar 17 | ||
v/Laila Fevang, Trine A Gabrielsen, Railitsa Gencheva | |||||
Damer junior | |||||
18m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 576 | 04 Feb 17 | ||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1569 | 28 Jan 20 | ||
v/Elin M. Kristiansen, Julie Svendgård, Amalie Storelv | |||||
Damer 50 | |||||
18m: | Brigitte Brueland, Sandefjord Bueskyttere | 552 | 25 Feb 20 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1441 | 18 Nov 14 | ||
v/Wenche Bøe, Inger Sandbæk, Nina Gundersen | |||||
Herrer 50 | |||||
18m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 575 | 24 Mar 12 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1645 | 02 Mar 10 | ||
v/Torbjørn Hadland, Martin Figved, Norulf Åmås | |||||
Piker kadett | |||||
18m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 576 | 04 Feb 17 | ||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1557 | 19 Nov 19 | ||
v/Elin M. Kristiansen, Amalie Storelv, Julie Svendgård | |||||
Gutter kadett | |||||
18m: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 586 | 05 Dec 15 | ||
Lag: | Hundeidvik IL – Bueskyttergruppe | 1621 | 13 Dec 16 | ||
v/Kristian Krohn, Kristian Fet, Simen Alvestad | |||||
Piker Rekrutt | |||||
18m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 580 | 21 Mar 15 | ||
Lag: | Stavanger Bueskyttere | 1587 | 26 Nov 13 | ||
v/Katrine Hillestad, Dina K. Knutsen, Helene F. Svensen | |||||
Gutter Rekrutt | |||||
18m: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 584 | 02 Nov 14 | ||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 1604 | 12 Nov 11 | ||
v/Ole-Johan N. Holm, Jan W. Bjelland, Marcus H. Jakobsen | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1152 | 14 Nov 18 | ||
v/Laila Fevang, Paul Andre Hagen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1717 | 14 Nov 18 | ||
v/Laila Fevang, Paul Andre Hagen, Sander Roth | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1069 | 13 Oct 18 | ||
v/Silje R. Røe, Joakim Klingsheim, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1596 | 24 Dec 19 | ||
v/Elin M. Kristiansen, Amalie Storelv, Torje Ludviksen | |||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1066 | 24 Dec 19 | ||
v/Elin M. Kristiansen, Torje Ludviksen, | |||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1596 | 24 Dec 19 | ||
v/Elin M. Kristiansen, Amalie Storelv, Torje Ludviksen | |||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tinden Bueskytterklubb | 1158 | 16 Apr 19 | ||
v/Amalie Storelv, Torje Ludviksen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Vigra IL – Bueskyttere | 1584 | 16 Apr 19 | ||
v/Ida Linnea Blindheimsvik, Maxim Makassiouk, Sigurd Nikolaisen Roald | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1065 | 07 Jan 20 | ||
v/Siv Jystad, Henrik Stabell, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1570 | 07 Jan 20 | ||
v/Siv Jystad, Henrik Stabell, Mandred Moldenhauer |
Compound
Herrer Senior | |||||
18m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 599 | 16 Apr 19 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1781 | 09 Feb 19 | ||
v/Oddmund Tjentland, Njål Åmås, Anders Faugstad | |||||
Herrer Junior | |||||
18m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 599 | 16 Apr 19 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1729 | 29 Dec 19 | ||
v/Sander B. Figved, Anders Faugstad, Sander Sele | |||||
Damer Senior | |||||
18m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 593 | 12 Dec 18 | ||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 1691 | 28 Mar 09 | ||
v/Kine Andersen, June Svensen, Kristine Storelv | |||||
Damer junior | |||||
18m: | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere | 593 | 12 Dec 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1503 | 20 Nov 12 | ||
v/Runa Grydeland, Isabella Ree, Laila Fevang | |||||
Damer 50 | |||||
18m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 575 | 15 Jan 13 | ||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1598 | 09 Oct 18 | ||
v/Eli Karin Dirdal Henrikse, Kjerstin Hoff, Solveig Lilletvedt | |||||
Herrer 50 | |||||
18m: | Tor Willy Jensen, Fredrikstad Bueskyttere | 580 | 17 Oct 01 | ||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 1683 | 11 Dec 13 | ||
v/Taisto Erkinharju, Rolf Dahle, Atle Helland | |||||
Piker kadett | |||||
18m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 580 | 09 Oct 11 | ||
Lag: | Sportsklubben Stoksund – Bueskyttergr. | 1638 | 18 Feb 07 | ||
v/Ann I. Sundet, Mia Aakenes, Ida Guttelvik | |||||
Gutter kadett | |||||
18m: | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 590 | 21 Mar 17 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1714 | 05 Nov 16 | ||
v/Sander Figved, Even Figved, Anders Faugstad | |||||
Piker Rekrutt | |||||
18m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 574 | 03 Apr 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
18m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 593 | 11 Nov 17 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1650 | 31 Mar 15 | ||
v/Sander Figved, Even Figved, Thomas Figved | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1188 | 16 Apr 19 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1779 | 17 Nov 18 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, Njål Åmås | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1188 | 16 Apr 19 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1774 | 16 Apr 19 | ||
v/Sunniva Lislevand, Anders Faugstad, Sander B. Figved | |||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 1141 | 27 Nov 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil Langved Jacobsen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 1677 | 03 Oct 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil Langved Jacobsen, Jostein Vaagsbø | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1103 | 03 Apr 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1632 | 16 Apr 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, Eli-Karin Dirdal Henriksen |
Barebow
Herrer Senior | |||||
18m: | Stig Gøran Berget, Sandefjord Bueskyttere | 552 | 27 Nov 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1588 | 27 Nov 18 | ||
v/Johny Sandbæk, Stig Gøran Berget, Terje Bøe | |||||
Herrer Junior | |||||
18m: | Adrian Xue Langlo, Hvaler IL – Bueskyttere | 470 | 15 Mar 09 | ||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 918 | 21 Mar 16 | ||
v/Adrian A. Rutledal, Ivan Lysebo, Marius Ø. Lindvall | |||||
Damer Senior | |||||
18m: | Janne Moinichen Brandtzae, Bergen Bueskyttere | 534 | 10 Mar 20 | ||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 1356 | 16 Apr 16 | ||
v/Janne M. Brandtzaeg, Jeanette Molvik, Line Andreassen Sæle | |||||
Damer junior | |||||
18m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
18m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 484 | 07 Jan 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
18m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 550 | 13 Feb 19 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1494 | 16 Jan 18 | ||
v/Johny Sandbæk, Terje Bøe, Andreas Falkenberg | |||||
Piker kadett | |||||
18m: | Trine Lise Haaland, Sandefjord Bueskyttere | 440 | 19 Jan 08 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
18m: | Elliot Eggesbø Hoover, Bergen Bueskyttere | 476 | 01 May 19 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 927 | 23 Dec 12 | ||
v/Joakim Klingsheim, Aslak T. Sande, Bjørnar Saurdal | |||||
Piker Rekrutt | |||||
18m: | Mina Andersen, Larvik Bueskyttere | 502 | 27 Mar 19 | ||
Lag: | Moss Bueskyttere | 886 | 20 Apr 19 | ||
v/Marie Angvik Johansen, Ingvild Langerud Røed, Connie-Johanne S Johansen | |||||
Gutter Rekrutt | |||||
18m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 493 | 15 Apr 14 | ||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 1286 | 07 Jan 14 | ||
v/Sindre Gjone, Adrian Rutledal, Andre Gjone | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1074 | 27 Mar 19 | ||
v/Orsolya Csakvari, Terje Bøe, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1601 | 27 Mar 19 | ||
v/Orsolya Csakvari, Terje Bøe, Stig Gøran Berget | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 561 | 16 Apr 19 | ||
v/Ida Elise Høivaag Jensen, Elliot Eggesbø Hoover, | |||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 665 | 16 Apr 19 | ||
v/Ida Elise Høivaag Jensen, Anna Hamre Danielsen, Elliot Eggesbø Hoover | |||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Larvik Bueskyttere | 922 | 02 Jan 19 | ||
v/Mina Andersen, Trym Thorsen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1040 | 20 Oct 18 | ||
v/Marie Angvik Johansen, Mathias Angvik Johansen, Steinar S. Storengen | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 972 | 07 Jan 20 | ||
v/Inger F. Edvardsen , Rune Edvardsen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
18m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 548 | 29 Dec 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1542 | 09 Feb 19 | ||
v/Stein Anzjøn, Kristian Hansen, Johnny Bergestuen | |||||
Herrer Junior | |||||
18m: | Leon Gundstad, Harstad Bueskyttere | 429 | 10 Mar 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
18m: | Lidia Kouzguinova, Vigra IL – Bueskyttere | 516 | 16 Oct 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
18m: | Emma Eline Kirkhaug, Tinden Bueskytterklubb | 325 | 04 Apr 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
18m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 548 | 29 Dec 18 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 1501 | 02 Mar 19 | ||
v/Stein Anzjøn, Arne Kjærland, Johnny Bergestuen | |||||
Damer 50 | |||||
18m: | Marit Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 458 | 28 Nov 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
18m: | Emma Viberg, Skreia IL – Bueskyttere | 282 | 11 Apr 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
18m: | Leon Gundstad, Harstad Bueskyttere | 429 | 10 Mar 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
18m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
18m: | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 379 | 11 Apr 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Vigra IL – Bueskyttere | 1031 | 16 Oct 18 | ||
v/Lidia Kouzguinova, Inger Fagerheim, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Harstad Bueskyttere | 1449 | 18 Feb 20 | ||
v/Katharina Kimmerle, Finn Erik Johansen, Sven-Ove Johansen | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 952 | 30 Nov 19 | ||
v/Line Christiansen, Ulf Hansen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1384 | 01 Feb 20 | ||
v/Line Christiansen, Rune Felde, Ulf Hansen |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
18m: | Svein Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb | 553 | 18 Feb 20 | ||
Lag: | Kvinnherad Bogeskyttarklubb | 1578 | 11 Dec 19 | ||
v/Frank Johansen, Terje Bakke, Hans Einar Holmedal | |||||
Herrer Junior | |||||
18m: | Lars Martin Tømmerholt, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 518 | 04 Dec 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
18m: | Irene Grace Nyeggen, Skreia IL – Bueskyttere | 536 | 16 Apr 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
18m: | Synnøve Ballestad, Grenland Bueskyttere | 439 | 26 Feb 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
18m: | Roar Auli Pedersen, Sandefjord Bueskyttere | 552 | 12 Dec 18 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 751 | 19 Mar 17 | ||
v/Kjetil A Danevad, Rolf Inge Bryne, Erik Nybro | |||||
Damer 50 | |||||
18m: | Ingunn Huse, Harøy Bogeskytarlag | 521 | 26 Mar 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
18m: | Synnøve Ballestad, Grenland Bueskyttere | 439 | 26 Feb 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
18m: | Lars Martin Tømmerholt, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 518 | 04 Dec 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
18m: | Synnøve Ballestad, Grenland Bueskyttere | 439 | 26 Feb 20 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
18m: | Lars Martin Tømmerholt, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 487 | 23 Jan 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1033 | 25 Jan 20 | ||
v/Linda Cathrine Herud, Lars Erik Amundsen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1530 | 04 Dec 18 | ||
v/Renee M. Svendsen, Lars Erik Amundsen, Lars Martin Tømmerhoel | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 999 | 22 Oct 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 1453 | 05 Nov 19 | ||
v/Kjerstin Hoff, Victor Hoff, Harald Henriksen |