Norske rekorder 1440 runde
Recurve
Herrer Senior | |||||
90m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 326 | 12 Jul 97 | ||
70m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 340 | 18 Aug 91 | ||
50m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 343 | 06 Jun 92 | ||
30m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 358 | 06 Jun 92 | ||
Total: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 1346 | 12 Jul 97 | ||
Lag: | Førde Bogeskyttarklubb | 3779 | 30 Jul 00 | ||
v/Martinus Grov, Jonas Grov, Magnus P Stein | |||||
Herrer Junior | |||||
90m: | Vetle M. Risinggård, Kristiansand Bueskyttere | 300 | 11 Jun 11 | ||
70m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 340 | 18 Aug 91 | ||
50m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 343 | 06 Jun 92 | ||
30m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 358 | 06 Jun 92 | ||
Total: | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere | 1299 | 19 Jun 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
90m: | Lin Kristin Vestlund, Moss Bueskyttere | 209 | 06 Aug 19 | ||
70m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 322 | 17 Jun 98 | ||
60m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 342 | 26 Jul 98 | ||
50m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 331 | 17 Jun 98 | ||
30m: | Line B. Ridderstrøm, Klepp Bueskyttere | 353 | 05 Mar 18 | ||
Total: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 1331 | 17 Jun 98 | ||
Total 90m: | Lin Kristin Vestlund, Moss Bueskyttere | 1049 | 06 Aug 19 | ||
Lag: | Ramnes IF | 3317 | 14 Jun 92 | ||
v/V. Stigen, T. Stigen, Dagny Severinsen | |||||
Damer junior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 321 | 13 Jun 17 | ||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 327 | 13 Jun 17 | ||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 331 | 13 Jun 17 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 350 | 13 Jun 17 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 1329 | 13 Jun 17 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | Aurskog-Høland Bueskyttere | 2995 | 16 Aug 86 | ||
v/Hilde Østvold, Hilde Hammer, Line Østvold | |||||
Damer 50 | |||||
60m: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 311 | 10 Jun 14 | ||
50m: | Bente Larsen, Havørn/Senjahopen UIL | 297 | 04 Jul 17 | ||
40m: | Nina Gundersen, Sandefjord Bueskyttere | 288 | 17 Jun 14 | ||
30m: | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere | 333 | 10 Jun 14 | ||
Total: | Nina Gundersen, Sandefjord Bueskyttere | 1153 | 17 Jun 14 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 3260 | 17 Jun 14 | ||
v/Nina Gundersen, Inger Sandbæk, Wenche Bøe | |||||
Herrer 50 | |||||
70m: | Ken Henry Tesaker, Stavanger Bueskyttere | 327 | 30 Jun 13 | ||
60m: | Jan Askeland, Sandefjord Bueskyttere | 325 | 17 Jun 14 | ||
50m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 321 | 24 Jul 12 | ||
30m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 348 | 31 May 08 | ||
Total: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 1261 | 23 Jul 19 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 3449 | 04 Jun 06 | ||
v/Martin Figved, Norulf Åmås, Torbjørn Hadland | |||||
Piker kadett | |||||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 327 | 13 Jun 17 | ||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 330 | 05 Mar 18 | ||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 313 | 05 Mar 18 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 350 | 13 Jun 17 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 1307 | 05 Mar 18 | ||
Lag: | Stavanger Bueskyttere | 3295 | 17 Jun 14 | * | |
v/Dina Krabbe-Knudsen, Helene F. Svensen, Lotte Albertsen | |||||
Gutter kadett | |||||
70m: | Bjørnar Saurdal, Klepp Bueskyttere | 318 | 11 Jun 13 | ||
60m: | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb | 322 | 13 Aug 19 | ||
50m: | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb | 319 | 13 Aug 19 | ||
30m: | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb | 348 | 13 Aug 19 | ||
Total: | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb | 1291 | 13 Aug 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
50m: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 324 | 13 Aug 19 | ||
40m: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 335 | 13 Aug 19 | ||
30m: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 335 | 13 Aug 19 | ||
20m: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 347 | 13 Aug 19 | ||
Total: | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL – Bueskyttere | 1341 | 13 Aug 19 | ||
Lag: | Stavanger Bueskyttere | 3196 | 18 Jun 13 | ||
v/Dina K. Knudsen, Katrine Hillestad, Helene F. Svensen | |||||
Gutter Rekrutt | |||||
50m: | Sondre Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 329 | 06 Aug 14 | ||
40m: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 336 | 17 Jun 14 | ||
30m: | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb | 333 | 14 Aug 18 | ||
20m: | Sondre Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 352 | 06 Aug 14 | ||
Total: | Sondre Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 1341 | 06 Aug 14 | ||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 3026 | 07 Jun 16 | ||
v/Håkon S. Johnsen, Asbjørn Olav Orvedal, Karl-Ludvik Tøsdal | |||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2433 | 14 Aug 18 | ||
v/Line B. Ridderstrøm, Joakim Klingsheim, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Fredrikstad Bueskyttere | 3273 | 19 Jun 18 | ||
v/Maria Gulland, Lasse Lier, Kristin D. Raastad | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 2087 | 24 Jul 18 | ||
v/Bastian Braas, Inger Margrethe Hansen, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 2070 | 19 Jun 18 | ||
v/Manfred Muldenhauer, Ragnhild Nordmelan, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Compound
Herrer Senior | |||||
90m: | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 346 | 18 Jul 07 | ||
70m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 357 | 06 Jul 16 | ||
50m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 356 | 13 Aug 19 | ||
30m: | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 360 | 18 Jun 13 | ||
30m: | O.Tjentland/N.Åmås, Klepp Bueskyttere | 360 | 17 Jun 14 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 1414 | 13 Aug 19 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 4187 | 14 Aug 18 | ||
v/Anders Faugstad, Oddmund Tjentland, Eivind Lie | |||||
Herrer Junior | |||||
90m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 345 | 13 Aug 19 | ||
70m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 354 | 14 Aug 18 | ||
50m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 356 | 13 Aug 19 | ||
30m: | Anders Faugstad (30x), Klepp Bueskyttere | 360 | 14 Aug 18 | ||
30m: | Mads Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 360 | 07 Aug 13 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 1414 | 13 Aug 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 347 | 29 Jul 15 | ||
60m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 350 | 18 Jun 13 | ||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 346 | 29 Jul 15 | ||
30m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 359 | 10 Jun 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 1392 | 29 Jul 15 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | Gauldalspil’n Bueskytterklubb | 3962 | 29 Jun 02 | ||
v/Ann Renee Hegge, Dagrun Haukdal, Merete Thrana | |||||
Damer junior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 344 | 10 Jun 14 | ||
60m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 350 | 18 Jun 13 | ||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 345 | 06 Aug 14 | ||
30m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 359 | 10 Jun 14 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 1389 | 10 Jun 14 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
60m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 341 | 07 Jun 08 | ||
50m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 342 | 29 Jul 15 | ||
40m: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 344 | 29 Jul 15 | ||
30m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 356 | 18 Jul 05 | ||
Total: | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 1379 | 29 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
70m: | Atle Helland, Bergen Bueskyttere | 344 | 16 Jun 15 | ||
60m: | Sigmund Johansen, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 352 | 12 Jun 11 | ||
50m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 345 | 03 Aug 03 | ||
30m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 358 | 03 Aug 03 | ||
Total: | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere | 1374 | 14 Aug 18 | ||
Lag: | Bergen Bueskyttere | 3911 | 19 May 15 | ||
v/Atle Helland, Taisto Erkinharju, Victor Hoff | |||||
Piker kadett | |||||
60m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 340 | 28 May 11 | ||
50m: | Julie Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 344 | 11 Jun 11 | ||
40m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 335 | 06 Aug 14 | ||
30m: | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere | 351 | 13 Jun 10 | ||
Total: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 1355 | 06 Aug 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
70m: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 338 | 25 Jun 19 | ||
60m: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 346 | 13 Aug 19 | ||
50m: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 351 | 25 Jun 19 | ||
30m: | Sander B. Figved (26x), Klepp Bueskyttere | 360 | 13 Aug 19 | ||
Total: | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere | 1385 | 13 Aug 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
50m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 343 | 19 Jun 13 | ||
40m: | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 353 | 29 Jul 15 | ||
30m: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 353 | 19 Jun 13 | ||
20m: | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 358 | 29 Jul 15 | ||
Total: | Oda Mølslett, Tustna IL – Bueskyttergruppe | 1402 | 19 Jun 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
50m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 349 | 31 May 16 | ||
40m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 358 | 13 Jun 17 | ||
30m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 359 | 13 Jun 17 | ||
20m: | Sander Figved (32x), Klepp Bueskyttere | 360 | 13 Jun 17 | ||
Total: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 1426 | 13 Jun 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2786 | 14 Aug 18 | ||
v/Anders Faugstad, Sunniva Lislevand, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 4182 | 14 Aug 18 | ||
v/Anders Faugstad, Sunniva Lislevand, Eivind Lie | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2786 | 14 Aug 18 | ||
v/Anders Faugstad, Sunniva Lislevand, | |||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | Tønsberg & Omegn Bueskyttere | 2679 | 19 Jun 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil J. Langved, | |||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | Akkerhaugen Bueskytterklubb | 4009 | 24 Jul 18 | ||
v/Oda Isnes, Emil Langved Johansen, Jostein Waagsbø | |||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Fana Bueskytterklubb | 2450 | 09 Jun 19 | ||
v/Eli-Karin Dirdal Henrikse, Victor Hoff, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Barebow
Herrer Senior | |||||
50m: | Morten Schelander, Sandefjord Bueskyttere | 299 | 14 Jun 16 | ||
40m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 319 | 11 Jun 11 | ||
30m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 330 | 19 Jun 18 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 343 | 19 Jun 18 | ||
Total: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 1277 | 19 Jun 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 3434 | 14 Jun 16 | ||
v/Morten Schelander, Kjell Bøe, Johny Sandbæk | |||||
Herrer Junior | |||||
50m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 248 | 06 Jun 09 | ||
40m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 303 | 06 Jun 09 | ||
30m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 293 | 06 Jun 09 | ||
20m: | Rune Schelander, Sandefjord Bueskyttere | 300 | 18 Jun 13 | ||
Total: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 1137 | 06 Jun 09 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
50m: | Nina Gundersen, Sandefjord Bueskyttere | 281 | 24 May 09 | * | |
40m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 308 | 14 Jun 16 | ||
30m: | Nina Gundersen, Sandefjord Bueskyttere | 277 | 24 May 09 | * | |
20m: | Nina Gundersen, Sandefjord Bueskyttere | 326 | 27 Jun 09 | ||
Total: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 1163 | 14 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer junior | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
50m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 262 | 14 Jun 16 | ||
40m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 308 | 14 Jun 16 | ||
30m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 269 | 14 Jun 16 | ||
20m: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 324 | 14 Jun 16 | ||
Total: | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL – Bueskyttere | 1163 | 14 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
50m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 296 | 13 Jun 13 | ||
40m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 316 | 17 Jun 14 | ||
30m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 330 | 19 Jun 18 | ||
20m: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 343 | 19 Jun 18 | ||
Total: | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 1277 | 19 Jun 18 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 3119 | 16 Jun 15 | ||
v/Johny Sandbæk, Kjell Bøe, Jan Askeland | |||||
Piker kadett | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
50m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 248 | 06 Jun 09 | ||
40m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 303 | 06 Jun 09 | ||
30m: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 293 | 06 Jun 09 | ||
20m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 320 | 14 Jun 16 | ||
Total: | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere | 1137 | 06 Jun 09 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
30m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 309 | 16 Jun 15 | ||
25m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 328 | 17 Jun 14 | ||
20m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 317 | 17 Jun 14 | ||
15m: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 321 | 17 Jun 14 | ||
Total: | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere | 1256 | 17 Jun 14 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 2265 | 06 Aug 19 | ||
v/Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 3312 | 06 Aug 19 | ||
v/Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, Morten Sortland | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Hvaler IL – Bueskyttere | 2265 | 06 Aug 19 | ||
v/Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 292 | 04 Aug 17 | ||
30m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 318 | 04 Aug 17 | ||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 296 | 04 Aug 17 | ||
20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 316 | 04 Aug 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 1218 | 04 Aug 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer Junior | |||||
40m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 44 | 14 Jun 16 | ||
30m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 130 | 14 Jun 16 | ||
25m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 113 | 14 Jun 16 | ||
20m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 191 | 14 Jun 16 | ||
Total: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 478 | 14 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
40m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 224 | 24 Jul 18 | ||
30m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 262 | 07 Jun 16 | ||
25m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 224 | 23 Jul 19 | ||
20m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 269 | 24 Jul 18 | ||
Total: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 928 | 24 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 292 | 04 Aug 17 | ||
30m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 318 | 04 Aug 17 | ||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 296 | 04 Aug 17 | ||
20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 316 | 13 Sep 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 1218 | 04 Aug 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
40m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 224 | 24 Jul 18 | ||
30m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 238 | 24 Jul 18 | ||
25m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 224 | 23 Jul 19 | ||
20m: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 269 | 24 Jul 18 | ||
Total: | Vera Wivi-Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere | 928 | 24 Jul 18 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
40m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 44 | 14 Jun 16 | ||
30m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 130 | 14 Jun 16 | ||
25m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 113 | 14 Jun 16 | ||
20m: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 191 | 14 Jun 16 | ||
Total: | Markus Føynum, Larvik Bueskyttere | 478 | 14 Jun 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1988 | 19 Jun 18 | ||
v/Daniel A. Lauritsen, Line Christiansen Kivijer, | |||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 2978 | 19 Jun 18 | ||
v/Daniel A. Lauritsen, Ulf Hansen, Line Christiansen Kivijer | |||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | Moss Bueskyttere | 1900 | 06 Aug 19 | ||
v/Line Christiansen, Ulf Hansen, | |||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | Finstadbru Bueskyttere | 2753 | 23 Jul 19 | ||
v/Vera Wivi-Ann Kribe, Roy Hviding, Gun-Helen Ellevold |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
40m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 276 | 23 Jul 19 | ||
30m: | Svein Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb | 323 | 04 Jul 17 | ||
25m: | Svein Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb | 321 | 28 Jun 16 | ||
20m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 333 | 23 Jul 19 | ||
Total: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1238 | 23 Jul 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer Junior | |||||
40m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 276 | 23 Jul 19 | ||
30m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 317 | 23 Jul 19 | ||
25m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 312 | 23 Jul 19 | ||
20m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 333 | 23 Jul 19 | ||
Total: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 1238 | 23 Jul 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
40m: | Laura Schiele, Lillehammer Bueskytterklubb | 249 | 06 Aug 19 | ||
30m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 286 | 07 Jun 16 | ||
25m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 303 | 07 Jun 16 | ||
20m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 307 | 09 Jun 19 | ||
Total: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 1114 | 09 Jun 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | Ina M Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 222 | 05 Mar 18 | ||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | Ina M Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 274 | 05 Mar 18 | ||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
40m: | Lars T. Hansen, Oslo Bueskyttere | 270 | 06 Aug 19 | ||
30m: | Lars T. Hansen, Oslo Bueskyttere | 294 | 06 Aug 19 | ||
25m: | Lars T. Hansen, Oslo Bueskyttere | 284 | 06 Aug 19 | ||
20m: | Lars T. Hansen, Oslo Bueskyttere | 308 | 06 Aug 19 | ||
Total: | Lars T. Hansen, Oslo Bueskyttere | 1156 | 06 Aug 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
40m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 247 | 09 Jun 19 | ||
30m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 283 | 09 Jun 19 | ||
25m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 277 | 09 Jun 19 | ||
20m: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 307 | 09 Jun 19 | ||
Total: | Kjerstin Hoff, Fana Bueskytterklubb | 1114 | 09 Jun 19 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | Ina M Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 222 | 05 Mar 18 | ||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | Ina M Raanes, Geitastrand IL – Bueskyttere | 274 | 05 Mar 18 | ||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
40m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 276 | 23 Jul 19 | ||
30m: | Eskil Ødegård, H.E.G. IL – Bergstaden Bueskyttere | 317 | 23 Jul 19 | ||
