Juniorserien 2022 – 2023
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Adrian G. Ask | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
Carl Tvetbråten | Ullensaker | Deltatt | |||||
Dani Støkkebo | Ullensaker | Deltatt | |||||
Emilian Eriksen-Siri | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | ||||
Jacob Halland Giljarhus | Ullensaker | Deltatt | |||||
Levi G. Ask | Ullensaker | Deltatt | |||||
Lucas Alfredo Hokholt Olsen | Ullensaker | Deltatt | |||||
Mathias Langaard | Ullensaker | Deltatt | Deltatt | Deltatt | |||
Stinius Haube | Ullensaker | Deltatt | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Lilje Marie Melby-Stoje | Ullensaker | 410 | 244 | 424 | 1078 | |||
2 | Minda Angelica Helmen Flølo | Førde | 364 | 308 | 383 | 1055 | |||
3 | Rakel Evang | Ullensaker | 382 | 240 | 424 | 1046 | |||
4 | Liam Hansen Thorvaldesn | Fredrikstad | 499 | 523 | 1022 | ||||
5 | Ole Solum Hermansen | Drammen | 365 | 444 | 809 | ||||
6 | Tomine Kluken | Ullensaker | 233 | 210 | 238 | 681 | |||
7 | Villemo Vanvik | Ullensaker | 319 | 345 | 664 | ||||
8 | Jonathan Bjerkestuen | Ullensaker | 316 | 172 | 488 | ||||
9 | Madelen Sjåstad Løset | Førde | 464 | 464 | |||||
10 | Nias Øvstedal | Førde | 456 | 456 | |||||
11 | Luna Konradsen Wiig | Farsund & Lista | 133 | 156 | 126 | 415 | |||
12 | Reana Sjåstad Løset | Førde | 406 | 406 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Vilde Helene Halle | Lillestrøm | 538 | 561 | 570 | 1669 | |||
2 | Lene Fauske Aalen | Førde | 512 | 532 | 461 | 1505 | |||
3 | Emilie Reinhardsen | Ullensaker | 475 | 492 | 531 | 1498 | |||
4 | Vilde Fauske Aalen | Førde | 480 | 478 | 501 | 1459 | |||
5 | Lola Barlaug | Ullensaker | 535 | 486 | 426 | 1447 | |||
6 | Emilie Flateby | Lillestrøm | 467 | 467 | 477 | 1411 | |||
7 | Sara Sakura Syvertsen | Lillestrøm | 456 | 471 | 480 | 1407 | |||
8 | Smilla Varma | Lillestrøm | 421 | 430 | 378 | 1229 | |||
9 | Tiril Vestvold | Ullensaker | 421 | 362 | 420 | 1203 | |||
10 | Vilhelm Henningsen | Drammen | 495 | 502 | 997 | ||||
11 | Selma Roald | Vigra | 482 | 450 | 932 | ||||
12 | Ane Sandnes-Tonning | Førde | 460 | 465 | 925 | ||||
13 | Tea Evensen | Grenland | 449 | 465 | 914 | ||||
14 | Henriette Skavern | Lillestrøm | 410 | 456 | 866 | ||||
15 | Ella Skilbrei Stout | Førde | 280 | 243 | 268 | 791 | |||
16 | Sanne Eide | Sverresborg | 344 | 351 | 695 | ||||
17 | Maria Chiara Ballabeni | Sandefjord | 527 | 527 | |||||
18 | Wilhelmine Gjelsvik | Vestnes | 477 | 477 | |||||
19 | Tilia Enea Vangstein | Lillestrøm | 402 | 402 | |||||
20 | Ada Haddal Sandnes | Vigra | 376 | 376 | |||||
21 | Emma Johansen | Farsund & Lista | 279 | 279 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Even Wiechert | Lillestrøm | 522 | 542 | 548 | 1612 | |||
2 | Sofus Tomta Skodje | Vigra | 483 | 519 | 511 | 1513 | |||
3 | Linus Frøhaug | Ullensaker | 489 | 350 | 388 | 1227 | |||
4 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund & Lista | 435 | 392 | 389 | 1216 | |||
5 | Jonas Kjølleberg | Farsund & Lista | 424 | 454 | 315 | 1193 | |||
6 | Alexander Løset | Førde | 378 | 320 | 430 | 1128 | |||
7 | Pål Greger Hansen Bryhn | Ullensaker | 421 | 378 | 322 | 1121 | |||
8 | Nikolas Spiridonidis | Farsund & Lista | 368 | 358 | 369 | 1095 | |||
9 | Tom Leon Ytredal Ngyuen | Farsund & Lista | 301 | 335 | 362 | 998 | |||
10 | Sebastian Slommerud | Ullensaker | 510 | 484 | 994 | ||||
11 | Odin Weidner | Fana | 493 | 454 | 947 | ||||
12 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund & Lista | 460 | 449 | 909 | ||||
13 | Samuel Halland Giljarhus | Ullensaker | 475 | 429 | 904 | ||||
14 | Jeppe Ekrann | Sarpsborg | 534 | 534 | |||||
15 | Vetle Emrik Foshaug | Sarpsborg | 474 | 474 | |||||
16 | William Bakke | Sarpsborg | 432 | 432 | |||||
17 | Casper Skjong | Vigra | 325 | 325 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Veslemøy Gjelsvik | Vestnes | 544 | 552 | 1096 | ||||
2 | Victoria Selvik | Førde | 498 | 480 | 978 | ||||
3 | Sara Carobbio | Ullensaker | 399 | 410 | 809 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Alexander Amble | Oslo | 550 | 548 | 552 | 1650 | |||
2 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 536 | 558 | 1094 | ||||
3 | Espen Grime | Ullensaker | 447 | 434 | 881 | ||||
4 | Oliver Vestvold | Ullensaker | 262 | 348 | 253 | 863 | |||
5 | Jan Tomkiewicz | Førde | 316 | 297 | 613 | ||||
6 | Emil Borgaas | Sarpsborg | 530 | 530 | |||||
7 | Ketin Møn | Fana | 449 | 449 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Oda Emilie Fjeldheim | Ullensaker | 393 | 440 | 470 | 1303 | |||
2 | Gyda Mosbakk | Ullensaker | 416 | 408 | 824 |
Herrer U-21
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Amalie Skjong | Vigra | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Frida Skodje Tomta | Vigra | 487 | 488 | 435 | 1410 | |||
2 | Savannah Sæthern | Lillestrøm | 302 | 340 | 642 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Hedda Tveit | Sverresborg | 526 | 486 | 1012 | ||||
2 | Ingrid Emilie Aalberg | Sverresborg | 446 | 542 | 988 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Marius Lindahl | Sverresborg | 523 | 552 | 1075 | ||||
2 | Håvard Ringen Synnes | Vigra | 538 | 521 | 1059 | ||||
3 | Henrik Sandvik | Lillestrøm | 525 | 525 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Marija Utkina | Lillestrøm | 541 | 541 |
Herrer U-18
Damer U-21
Herrer U-21
Barebow
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Tim Leander Heum Evensen | Kodal | 330 | 339 | 268 | 937 | |||
2 | Victor Thorgersen Nyborg | Drammen | 333 | 343 | 676 | ||||
3 | Thomas Negro Aker | Lillestrøm | 442 | 442 | |||||
4 | Madelen Myhre | Sortland | 276 | 276 | |||||
5 | Jakob Frimann Karlsen | Bergen | 262 | 262 | |||||
6 | Loke Weidner | Fana | Deltatt | ||||||
7 | Nicoline Olsen | Fana | Deltatt | Deltatt | |||||
8 | Håkon Veland Børve | Fana | Deltatt | Deltatt |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Maiken Morgandatter Eriksen | Kodal | 453 | 399 | 439 | 1291 | |||
2 | Tuva Emilie Hammerstad Larsen | Sarpsborg | 406 | 462 | 868 | ||||
3 | Karen Emilie Heum Evensen | Kodal | 242 | 317 | 559 | ||||
4 | Tea Sofie Heian | Sarpsborg | 355 | 355 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Sondre Westgård Lund | Sandefjord | 500 | 491 | 991 | ||||
2 | Mats Wiig Vatne | Fana | 490 | 460 | 950 | ||||
3 | Benjamin Storesund | Bergen | 463 | 459 | 922 | ||||
4 | Rune Underdal Vik | Fana | 397 | 386 | 783 | ||||
5 | Christoffer Urang Breivik | Fana | 427 | 427 | |||||
6 | Håkon Fagerland Øgaard | Fana | 422 | 422 | |||||
7 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund & Lista | 389 | 389 | |||||
8 | Eivind Eriksen | Kodal | 377 | 377 |
Damer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Jenny Romset | Sortland | 421 | 417 | 414 | 1252 | |||
2 | Christin Sofie Wiklund Nilsen | Bergen | 347 | 411 | 758 | ||||
3 | Iman Ahmad | Lillestrøm | 204 | 204 |
Herrer U-18
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Hamed Amiri | Fana | 441 | 441 | |||||
2 | Håkon Lindemann | Bergen | 409 | 409 |
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Victoria Sørensen | Sortland | 357 | 378 | 735 | ||||
2 | Ingrid Frimann Karlsen | Bergen | 222 | 222 |
Herrer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Jesper Morgansønn Eriksen | Kodal | 462 | 416 | 462 | 1340 |
Tradisjonell
Aspirant
Minijunior
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Edith Johanne Freitag | Drammen | 344 | 380 | 724 |
Rekrutt gutter
Damer U-18
Herrer U-18
Damer U-21
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Vandana Jeyachandran | Sverresborg | 376 | 411 | 787 |
Herrer U-21
Langbue
Aspirant
Minijunior
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Vilhelm Henningsen | Drammen | 485 | 500 | 985 |