Norske rekorder 1/2 1440 runde
Recurve
Herrer Senior | |||||
90m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 161 | 11 May 97 | ||
70m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 168 | 07 Aug 93 | ||
50m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 168 | 12 Aug 95 | ||
30m: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 179 | 07 Aug 93 | ||
Total: | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb | 664 | 11 May 97 | ||
Lag: | Fredrikstad Bueskyttere | 1883 | 28 May 98 | ||
v/Bård Nesteng, Lars-E. Humlekjær, Ole P. Willassen | |||||
Herrer Junior | |||||
90m: | Aslak T. Sande, Klepp Bueskyttere | 129 | 17 May 13 | ||
70m: | Vetle M. Risinggård, Kristiansand Bueskyttere | 162 | 13 Aug 98 | ||
50m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 163 | 06 Aug 94 | ||
30m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 174 | 06 Aug 94 | ||
Total: | Aslak T. Sande, Klepp Bueskyttere | 578 | 17 May 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 169 | 07 Jun 00 | ||
60m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 167 | 12 Aug 95 | ||
50m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 153 | 07 Jun 00 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 173 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 649 | 07 Jun 00 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | Horten Bueskyttere | 1567 | 06 Aug 94 | ||
v/Wenche Hess, Torill Seljestokken, Renate Tofte | |||||
Damer junior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Yvonne Skogli, Mefjord BL | 144 | 19 Aug 95 | ||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 166 | 13 Sep 17 | ||
50m: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 134 | 18 Jul 92 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 173 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Wenche Hess, Horten Bueskyttere | 586 | 18 Jul 92 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | Horten Bueskyttere | 1498 | 07 Aug 94 | ||
v/Renate Tofte, Torill Seljestokken, Rachel Leonhardsen | |||||
Damer 50 | |||||
60m: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 142 | 14 Jun 15 | ||
50m: | Inger Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 138 | 13 Jul 16 | ||
40m: | Inger Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 125 | 13 Jul 16 | ||
30m: | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 152 | 14 Jun 15 | ||
Total: | Inger Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 518 | 13 Jul 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
70m: | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere | 159 | 21 Aug 13 | ||
60m: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 161 | 11 May 05 | ||
50m: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 158 | 02 Aug 06 | ||
30m: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 170 | 22 Jun 05 | ||
Total: | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere | 639 | 11 May 05 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1187 | 13 Sep 17 | ||
v/Paul Rasmussen, Egil K Sæterlid, Wiggo Nordskag | |||||
Piker kadett | |||||
60m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 166 | 13 Sep 17 | ||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 175 | 22 Jul 17 | ||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 168 | 13 Sep 17 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 173 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 675 | 22 Jul 17 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1164 | 05 Jul 15 | ||
v/Kaia Sæterlid, Synne Stray, Ingrid Gøytil | |||||
Gutter kadett | |||||
70m: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 153 | 04 Nov 15 | ||
60m: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 161 | 04 Nov 15 | ||
50m: | Bjørnar Saurdal, Klepp Bueskyttere | 158 | 07 Jun 13 | ||
30m: | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere | 174 | 06 Aug 94 | ||
Total: | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere | 633 | 04 Nov 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
50m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 155 | 04 Nov 15 | ||
40m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 163 | 04 Nov 15 | ||
30m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 163 | 04 Nov 15 | ||
20m: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 171 | 04 Nov 15 | ||
Total: | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere | 652 | 04 Nov 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
50m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 148 | 28 Jun 13 | ||
40m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 167 | 28 Jun 13 | ||
30m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 165 | 28 Jun 13 | ||
20m: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 165 | 28 Jun 13 | ||
Total: | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere | 645 | 28 Jun 13 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Compound
Herrer Senior | |||||
90m: | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere | 172 | 02 Aug 13 | ||
70m: | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 177 | 08 Jun 99 | ||
50m: | Mats Inge S. Ericsson, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 177 | 27 May 09 | ||
30m: | Oddmund Tjentland, Klepp Bueskyttere | 180 | 17 May 13 | ||
Total: | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere | 702 | 26 Jul 12 | ||
Lag: | Klepp Bueskyttere | 2061 | 07 Jun 13 | ||
v/Gunnar Fykse, Njål Åmås, Oddmund Tjentland | |||||
Herrer Junior | |||||
90m: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 167 | 13 Sep 17 | ||
70m: | Mads Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 175 | 06 Jul 15 | ||
50m: | Mads Haugseth, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 175 | 06 Jul 15 | ||
30m: | Anders Faugstad (16x), Klepp Bueskyttere | 180 | 13 Sep 17 | ||
Total: | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere | 692 | 13 Sep 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Runa Grydeland (8x), IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 180 | 06 Jul 15 | ||
60m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 175 | 06 Jul 15 | ||
50m: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 174 | 06 Jul 15 | ||
30m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 178 | 11 Aug 01 | ||
Total: | Runa Grydeland, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 707 | 06 Jul 15 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | Gauldalspil’n Bueskytterklubb | 1895 | 08 May 05 | ||
v/Ann R. Hegge, Dagrun Haukdal, Eva T. Johansen | |||||
Damer junior | |||||
90m: | ingen notering | ||||
70m: | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere | 150 | 12 Jul 06 | ||
60m: | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere | 159 | 12 Jul 06 | ||
50m: | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere | 153 | 12 Jul 06 | ||
30m: | Elisabeth Johannessen, Ullensaker Bueskytterklubb | 165 | 04 Jul 99 | ||
Total: | Hedvig Vik-Strandli, Ullensaker Bueskytterklubb | 624 | 22 Jun 05 | ||
Total 90m: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
60m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 169 | 10 Jun 09 | ||
50m: | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 172 | 06 Jul 15 | ||
40m: | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 170 | 06 Jul 15 | ||
30m: | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 177 | 10 Jun 09 | ||
Total: | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb – Bueskyttergruppe | 685 | 06 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
70m: | Tor W. Jensen, Fredrikstad Bueskyttere | 171 | 14 Aug 02 | ||
60m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 174 | 13 Jun 04 | ||
50m: | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere | 170 | 26 Jul 12 | ||
30m: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 180 | 13 Jun 04 | ||
Total: | Sigmund Johansen, IL Yrjar – Bueskyttergruppa | 691 | 13 Jun 04 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
60m: | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere | 158 | 14 Jun 15 | ||
50m: | Marit Olaisen, Sportsklubben Stoksund – Bueskyttergr. | 164 | 12 Jul 06 | ||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere | 168 | 14 Jun 15 | ||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
60m: | ingen notering | ||||
50m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 176 | 13 Sep 17 | ||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | Kristian S. Andersen, Sandefjord Bueskyttere | 175 | 11 Aug 01 | ||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
50m: | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 163 | 06 Jul 15 | ||
40m: | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 168 | 06 Jul 15 | ||
30m: | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 172 | 06 Jul 15 | ||
20m: | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 177 | 06 Jul 15 | ||
Total: | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL – Bueskyttere | 680 | 06 Jul 15 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
50m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 176 | 13 Sep 17 | ||
40m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 178 | 13 Sep 17 | ||
30m: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 173 | 13 Sep 17 | ||
20m: | Sander Figved (14x), Klepp Bueskyttere | 180 | 13 Sep 17 | ||
Total: | Sander Figved, Klepp Bueskyttere | 707 | 13 Sep 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Barebow
Herrer Senior | |||||
50m: | Nathan Lediard, Surnadal IL – Bueskyttergruppe | 148 | 08 Jul 10 | ||
40m: | Morten Schelander, Sandefjord Bueskyttere | 164 | 13 Jul 16 | ||
30m: | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 150 | 11 Jul 15 | ||
20m: | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 168 | 11 Jul 15 | ||
Total: | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 604 | 11 Jul 15 | ||
Lag: | Sandefjord Bueskyttere | 1673 | 13 Jul 16 | ||
v/Morten Schelander, Kjell Bøe, Johny Sandbæk | |||||
Herrer Junior | |||||
50m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 116 | 30 Jul 08 | ||
40m: | Adrian Xuo Langlo, Hvaler IL – Bueskyttere | 113 | 21 May 08 | ||
30m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 143 | 21 May 08 | ||
20m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 139 | 21 May 08 | ||
Total: | Adrian Xuo Langlo, Hvaler IL – Bueskyttere | 493 | 21 May 08 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
50m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 97 | 24 May 16 | ||
40m: | Heidi Eilertsen, Farsund IL – Bueskyttere | 112 | 24 Jun 09 | ||
30m: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 120 | 24 May 16 | ||
20m: | Heidi Eilertsen, Farsund IL – Bueskyttere | 135 | 24 Jun 09 | ||
Total: | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb | 462 | 24 May 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer junior | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
50m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 131 | 13 Jul 16 | ||
40m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 151 | 13 Jul 16 | ||
30m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 135 | 13 Jul 16 | ||
20m: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 155 | 13 Jul 16 | ||
Total: | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere | 572 | 13 Jul 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
50m: | ingen notering | ||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
50m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 52 | 24 May 06 | ||
40m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 54 | 24 May 06 | ||
30m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 68 | 28 Jun 06 | ||
20m: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 110 | 28 Jun 06 | ||
Total: | Ole J. Holte, Hvaler IL – Bueskyttere | 254 | 28 Jun 06 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
30m: | Alex Boye, Sandefjord Bueskyttere | 91 | 13 Jul 16 | ||
25m: | Alex Boye, Sandefjord Bueskyttere | 109 | 13 Jul 16 | ||
20m: | Alex Boye, Sandefjord Bueskyttere | 106 | 13 Jul 16 | ||
15m: | Alex Boye, Sandefjord Bueskyttere | 126 | 13 Jul 16 | ||
Total: | Alex Boye, Sandefjord Bueskyttere | 432 | 13 Jul 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Langbue
Herrer Senior | |||||
40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 150 | 22 Jul 17 | ||
30m: | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere | 149 | 17 Jul 16 | ||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 145 | 22 Jul 17 | ||
20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 148 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 589 | 22 Jul 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 150 | 22 Jul 17 | ||
30m: | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere | 149 | 17 Jul 16 | ||
25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 145 | 22 Jul 17 | ||
20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 148 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 589 | 22 Jul 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |
Instinkt
Herrer Senior | |||||
40m: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 133 | 22 Jul 17 | ||
30m: | Kjetil A Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 159 | 13 Sep 17 | ||
25m: | Kjetil A Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 151 | 13 Sep 17 | ||
20m: | Kjetil A Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 157 | 13 Sep 17 | ||
Total: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 563 | 22 Jul 17 | ||
Lag: | Kristiansand Bueskyttere | 1495 | 13 Sep 17 | ||
v/Helge Ravnberg, Luis Caviglia, Kjetil A Danevad | |||||
Herrer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Senior | |||||
40m: | Kirsi Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 132 | 17 Jul 16 | ||
30m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 131 | 24 May 16 | ||
25m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 113 | 24 May 16 | ||
20m: | Linn-Therese Selvik, Bergen Bueskyttere | 129 | 24 May 16 | ||
Total: | Kirsi Danevad, Kristiansand Bueskyttere | 499 | 17 Jul 16 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer Junior | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Herrer 50 | |||||
40m: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 133 | 22 Jul 17 | ||
30m: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 147 | 22 Jul 17 | ||
25m: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 135 | 22 Jul 17 | ||
20m: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 148 | 22 Jul 17 | ||
Total: | Øyvind Lindseth, Stavanger Bueskyttere | 563 | 22 Jul 17 | ||
Lag: | ingen notering | ||||
Damer 50 | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter kadett | |||||
40m: | ingen notering | ||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Piker Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Gutter Rekrutt | |||||
30m: | ingen notering | ||||
25m: | ingen notering | ||||
20m: | ingen notering | ||||
15m: | ingen notering | ||||
Total: | ingen notering | ||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Senior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Junior | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Kadett | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 Rekrutt | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix2 50+ | |||||
Lag: | ingen notering | ||||
Mix3 50+ | |||||
Lag: | ingen notering |