Korrespondanseskyting innendørs 2020 – 2021
Recurve
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Adrian Støle | Harstad | Deltatt | |||||
Benjamin Støle | Harstad | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Vilde Halle | Lillestrøm | 538 | 480 | 1018 | ||||
2 | Mattis Ødegaard | Førde | 441 | 475 | 916 | ||||
3 | Nikolas Spiridonidis | Farsund og Lista | 432 | 457 | 889 | ||||
4 | Emilie Flateby | Lillestrøm | 420 | 442 | 862 | ||||
5 | Martine Wilsgård | Havørn | 415 | 380 | 795 | ||||
6 | Oskar Ingi Jonsson | Farsund og Lista | 419 | 360 | 779 | ||||
7 | Rokas Liktas | Havørn | 314 | 400 | 714 | ||||
8 | Lars Jakob Øglænd Ulgjell | Farsund og Lista | 316 | 387 | 703 | ||||
9 | Tom Leon Ytredal Ngyuen | Farsund og Lista | 372 | 328 | 700 | ||||
10 | Alexander Løset | Førde | 268 | 391 | 659 | ||||
11 | Milla Svendsen | Havørn | 318 | 236 | 554 | ||||
12 | Agnethe Enoksen | Harstad | 446 | 446 | |||||
13 | Helena Såtvedt Torp | Sørumsand | 429 | 429 | |||||
14 | Nourchan Ali | Havørn | 172 | 224 | 396 | ||||
14 | Miriam Friborg | Førde | 396 | 396 | |||||
16 | Jonas Kjølleberg | Farsund og Lista | 363 | 363 | |||||
17 | Leon Eikeland | Drammen | 279 | 279 | |||||
18 | Martin Jakobsen | Havørn | 150 | 150 | |||||
Villemo Olsen | Tinden | Deltatt |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Line Løe | Drammen | 520 | 522 | 1042 | ||||
2 | Victoria Kristine Selvik | Førde | 486 | 486 | |||||
3 | Selin Boyar | Lillestrøm | 424 | 424 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Alexsander Amble | Drammen | 552 | 540 | 518 | 1610 | |||
2 | Elias Jakobsen | Sørfold | 448 | 509 | 491 | 1448 | |||
3 | Ketil Møn | Fana | 457 | 476 | 505 | 1438 | |||
4 | Vegard Imingen | Sørfold | 397 | 430 | 429 | 1256 | |||
5 | Håkon Sollund | Sørfold | 456 | 386 | 842 | ||||
6 | Joakim Flateby | Lillestrøm | 535 | 535 | |||||
7 | Jan Tomkiewicz | Førde | 314 | 314 |
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Amalie Storelv | Tinden | 539 | 544 | 1083 | ||||
2 | Veslemøy Gjelsvik | Vestnes | 524 | 505 | 1029 | ||||
3 | Tilda Stensland | Kristiansand | 427 | 427 | |||||
4 | Julie Edvinsen | Lillestrøm | 406 | 406 | |||||
5 | Guro Nelvik | Lillestrøm | 390 | 390 |
Kadett gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Torje Ludviksen | Tinden | 525 | 542 | 1067 | ||||
2 | Nicholas Grov | Førde | 447 | 480 | 927 | ||||
3 | Lage K. Hegedagsrud | Larvik | 286 | 286 |
Damer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Julie Svendgård | Tinden | 492 | 474 | 966 | ||||
2 | Sara Stray | Kristiansand | 408 | 408 |
Herrer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Magnus Nordhagen Wangsvik | Kristiansand | 499 | 487 | 986 | ||||
2 | Steffen Laukeland | Førde | 478 | 478 |
Compound
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | |
Julian Olsen | Havørn | deltatt | deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Henrik Sandvik | Lillestrøm | 518 | 484 | 1002 | ||||
2 | Sander Ahlsen Mosvold | Farsund og Lista | 299 | 299 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Adele Storelv | Tinden | 526 | 545 | 1071 |
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Alexander Gunnlaugson Soldal | Hardanger | 537 | 537 |
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Sofie Helland Johansen | Tinden | 526 | 467 | 993 |
Kadett gutter
Damer jr.
Herrer jr.
Barebow
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Christoffer U. Breivik | Fana | Deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Felix Lockertsen | Moss | 510 | 455 | 965 | ||||
2 | Millian Anker Haug | Moss | 451 | 396 | 847 | ||||
3 | Lukas Olsen | Moss | 425 | 403 | 828 | ||||
4 | Emil Rudningen Ryen | Drammen | 344 | 384 | 728 | ||||
5 | Anton Beck | Lillestrøm | 444 | 444 | |||||
6 | Elinor Flack | Lillestrøm | 404 | 404 | |||||
7 | Alexander Laingen | Lillestrøm | 368 | 368 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Marie Angvik Johansen | Moss | 307 | 296 | 603 | ||||
2 | Sandra A. Tornås | Larvik | 456 | 456 | |||||
3 | Amelie Bjønnes | Larvik | 384 | 384 |
Rekrutt gutter
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Lisa Hutton | Drammen | 504 | 504 |
Kadett gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Leonardo Løvenfakk | Larvik | 174 | 174 |
Damer jr.
Herrer jr.
Instinktiv
Aspirant
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars |
Leon Pedersen Sletten | Lillehammer | deltatt | |||||
Vilde Amalie Larsen | Lillehammer | deltatt | deltatt | deltatt |
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Vide Håkansson-Nygård | Lillehammer | 299 | 326 | 288 | 913 | |||
2 | Anna Emile Danevad | Kristiansand | 380 | 402 | 782 | ||||
3 | Anton Haug-Bakken | Lillehammer | 243 | 354 | 597 | ||||
4 | Miriam Rindal Walberg | Lillehammer | 122 | 159 | 288 | 569 | |||
5 | Brfin Shiko | Havørn | 308 | 254 | 562 | ||||
6 | Sigurd Lønne | Lillehammer | 188 | 353 | 541 | ||||
7 | Mohamed Shiko | Havørn | 226 | 226 |
Rekrutt piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Ingeborg Persson | Lillehammer | 258 | 258 |
Rekrutt gutter
Kadett piker
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Kari Sandburg | Lillehammer | 303 | 303 |
Kadett gutter
Damer jr.
Herrer jr.
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Henning Reiss Semb | Lillehammer | 249 | 249 |
Langbue
Aspirant
Minijunior
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Hedda Kristine Larsen | Lillehammer | 204 | 276 | 480 | ||||
2 | Elise Støle | Harstad | 414 | 414 |
Rekrutt piker
Rekrutt gutter
Navn | Klubb | Oktober | November | Desember | Januar | Februar | Mars | Resultat 3 beste | |
1 | Henrik Slemdal Sigvartsen | Sørumsand | Deltatt | 433 | 433 |