Compound klasser som skyter fra: | |||||
Klasser | Beskrivelse | Opp/nedrykk | FELT | JAKT | 3D |
1 | Eliteklasse | Ja | Rød Påle | Rød Påle | Rød Påle |
2 | Nivå 2 | X | Blå Påle | Blå Påle | Blå Påle |
4 | Rekrutt | X | Blå Påle | Blå Påle | Blå Påle |
5 | Minijr. | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
6 | 8-10 år | X | Gul Påle m/maks 20m | Gul Påle | Gul Påle |
Recurve klasser som skyter fra: | |||||
Klasser | Beskrivelse | Opp/nedrykk | FELT | JAKT | 3D |
1 | Eliteklasse | Ja | Rød Påle | Rød Påle | Blå Påle |
2 | Nivå 2 | X | Blå Påle | Blå Påle | Gul Påle |
4 | Rekrutt | X | Blå Påle | Blå Påle | Gul Påle |
5 | Minijunior | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
6 | 8-10 år | X | Gul Påle m/maks 20m | Gul Påle | Gul Påle |
Langbue- og Instinkt-klasser som skyter fra: | |||||
Klasser | Beskrivelse | Opp/nedrykk | FELT | JAKT | 3D |
1 | Eliteklasse | Ja | Gul Påle | Gul Påle | Blå Påle |
2 | Nivå 2 | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul påle |
4 | Rekrutt | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
5 | Minijunior | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
6 | 8-10 år | X | Gul Påle m/maks 20m | Gul Påle | Gul Påle |
Barebow klasser som skyter fra: | |||||
Klasser | Beskrivelse | Opp/nedrykk | FELT | JAKT | 3D |
1 | Eliteklasse | Ja | Blå Påle | Blå Påle | Blå Påle |
2 | Nivå 2 | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
4 | Rekrutt | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
5 | Minijunior | X | Gul Påle | Gul Påle | Gul Påle |
6 | 8-10 år | X | Gul Påle m/maks 20m | Gul Påle | Gul Påle |
Buejeger som skyter fra: | |||||
Klasser | Beskrivelse | Opp/nedrykk | JAKT | 3D | |
1 | Eliteklasse | Blå Påle | Rød Påle |
- REGLER FOR OPP- OG NEDRYKKING
Opprykk fra kl. 2 til kl. 1 får den skytter som har klart følgende krav to ganger samme sesong.
Gjennomsnittssum pr. mål) |
Jakt |
Felt |
3D |
Compound |
13,0 |
12,2 |
18 |
Recurve |
12,5 |
12,0 |
16 |
Barebow |
12,0 |
11,0 |
14 |
Instinktiv |
12,0 |
11,0 |
14 |
Langbue |
11,0 |
10,0 |
12 |
I kombinasjonsstevner regner man gjennomsnittskrav for jakt og felt.